Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 2015enero )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2015  1  1   8.9  12.6 17  5   5.9  4 50  10.3 NNW  37.0 NNW 16 45  1014.4   0.0  1080.0 14 15  7.8 14 20
2015  1  2   9.7  13.9 12 30   6.3  5 25  10.7  SW  35.4 SSW 11 25  1011.0   0.6  1107.0 12 20  6.9 12 25
2015  1  3   8.6  13.6 15 50   1.2  4 20  16.1 NNW  45.1 NNW 16 35  1008.1   0.2   961.0 10 30  6.7 11 40
2015  1  4  10.3  16.8 15 45   4.6  5 40  23.6 WSW  53.1   W 15 50   998.4   1.2  1137.0 14 35  8.3 14 20
2015  1  5  10.0  14.9 17  0   5.2  3 25  32.8   W  69.2   W 17  0   989.3   0.2   984.0 11 55  7.5 12 35

2015  1  6   9.2  13.6 15  5   5.4 23 20  40.0 WSW  78.9 WSW 18 30   984.9   0.0  1101.0 15  5  7.3 14 10
2015  1  7   9.3  14.6 16 25   3.9  2 40  34.4 WSW  74.0 WSW 15  5   993.5   0.0  1046.0 12 20  7.1 14  5
2015  1  8   7.4  11.2 16 25   2.3  5 45  17.8   N  45.1   W  0 30   998.2   0.0  1397.0 14 50  7.9 13 10
2015  1  9   9.9  15.6 13 35   4.3  5 40  21.2 WSW  56.3 WSW 14 55   999.0   0.0  1121.0 13 35  6.6 13 35
2015  1 10   9.4  13.3 16 30   4.8 23 55  35.1 WSW  70.8 WSW 14 35   988.8   0.2  1172.0 12 40  6.0 12 40

2015  1 11   7.9  12.7 14 35   1.9  4 20  30.6 WSW  62.8  SW 11  5   989.2   0.0   936.0 12 15  5.5 14 25
2015  1 12   8.3  12.9 14 55   3.7  4  5  31.6 WSW  57.9   W 15 50   994.9   0.0  1016.0 11 55  5.6 12 40
2015  1 13   8.0  12.6 14  5   4.7  5 30  16.4 WSW  49.9   S 12  5   999.5   0.6  1054.0 14  0  5.8 13 10
2015  1 14   8.4  14.6 15  0   1.8  2 30  31.9 WSW  83.7   W 16 45  1007.5   0.0  1104.0 15  0  4.0 12 10
2015  1 15  11.2  16.4 16  5   6.1 23 55  25.9 WSW  64.4 WSW 13 10   993.1   0.0   855.0 15  5  3.6 16 35

2015  1 16   8.7  14.8 15 15   0.1  5 20  24.0 WSW  61.2 WSW 17 35  1007.9   0.0  1042.0 11 55  5.2 13  0
2015  1 17   9.4  16.6 14 55   5.0  7  0  17.0  SW  41.8 WSW  1  5  1008.8   0.0   998.0 13 15  5.9 13 10
2015  1 18  11.2  18.7 14 15   2.8  4 50  14.5 WSW  43.5 SSW 13 55  1008.8   0.0  1058.0 14 50  6.5 14 20
2015  1 19  10.7  18.7 15 50   4.9  2 50  28.9 WSW  72.4 WSW 18 45  1012.0   0.0   811.0 13 45  5.6 13 45
2015  1 20  13.5  19.4 15  5   7.7  5 10  37.9 WSW  64.4 WSW  9 10  1007.8   0.0   804.0 15  5  4.8 13 40

2015  1 21  15.9  24.8 17 40   7.2  4 30  24.7   W  53.1   W 12 10  1005.9   0.0   811.0 13 35  4.9 12 35
2015  1 22  16.9  26.6 12 45   7.6  5 50  25.4 WSW  67.6 WSW 15  0   999.9   0.0   862.0 14 55  6.2 13 55
2015  1 23  12.9  20.2 12 25   4.7  5 35  23.1  NW  54.7  NW 16 45  1007.3   0.0   807.0 13 25  6.1 13 15
2015  1 24  13.1  19.3 11 50   7.6 23  0  23.4 NNW  64.4   W 14 30  1000.2   1.0  1079.0 13 55  6.0 13 20
2015  1 25   9.2  15.3 17 55   1.8  5 45  19.0   W  46.7   W 18 55  1005.1   0.0   714.0 11 30  4.3 14  5

2015  1 26   9.9  13.4 10 10   4.8  5 50  17.0 NNW  40.2   N 14  0  1000.2   1.2   848.0 14  0  4.3 14  0
2015  1 27  10.7  14.1 13 10   6.0  6 45  11.6 NNW  33.8   E 23 40  1000.1   0.4  1105.0 13 30  5.5 13 30
2015  1 28  11.5  17.8 15  5   6.5  7 10  18.8   W  56.3  SW 15 30  1010.5   0.0  1077.0 11 40  6.5 13 25
2015  1 29  10.4  15.3 10 50   4.3  4 15  18.4 NNW  43.5   N 14 50  1008.7   0.0   882.0 13 50  5.7 14 30
2015  1 30  14.8  23.2 15 45   8.5  0 50  17.0   W  54.7   W 15 55  1000.2   0.0   917.0 15 55  4.7 11 55

2015  1 31  12.8  18.3 14 10   8.1 23 45  23.8 WSW  72.4 WSW 15 40   998.7   1.2  1019.0 13 10  5.0 14 10



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 10.6 26.6 0.1 23.3 WSW 83.7 W 1001.7 6.8 1397.0 8.3

Más información solicitar a infor@earg.info

Estación Astronómica Río Grande, julio 2017
Universidad Nacional de La Plata