Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 2015julio )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2015  7  1  -1.4   2.7 15  0  -4.8 10  0  11.7   W  35.4  SW 14 20  1009.4   0.0   193.0 13 15  0.0  0  0
2015  7  2   1.6   4.8 14 10  -0.7  4 30  21.2 WSW  53.1 WSW 14 55  1004.8   0.0   196.0 13  0  0.0  0  0
2015  7  3   0.9   3.3 16 15  -2.7  7 20   8.9 WSW  37.0 WSW  0 50  1007.6   0.6   173.0 13 50  0.0  0  0
2015  7  4   0.4   1.3  0  0  -0.1  5 40   8.8 ESE  29.0   E 21 10  1005.2   0.4    96.0 13 25  0.0  0  0
2015  7  5   0.5   1.8 14 10  -1.8 23 25  16.6   E  40.2   E 13 20  1001.0   6.6    96.0 13  0  0.0  0  0

2015  7  6  -3.3  -1.7  0  0  -4.6 21  0  11.6  SE  33.8 ESE  1 10  1009.3   0.0   199.0 14 25  0.0  0  0
2015  7  7  -1.9   0.6 14 40  -4.0 21 10   6.1  SE  20.9  SE  2 40  1007.0   0.0   204.0 12 45  0.0  0  0
2015  7  8  -0.2   2.2 13 35  -3.0  0  0   5.0  SE  24.1 ENE 12 10   999.1   0.8   106.0 12 30  0.0  0  0
2015  7  9  -5.7  -0.4  1 25  -8.4  9 30   5.3  SW  14.5   S  2 35   999.2   0.0   232.0 13 35  0.0  0  0
2015  7 10  -0.3   3.2 19 30  -7.7  0  0  18.8 WNW  61.2   W 19 45   992.6   0.2   174.0 10 55  0.0  0  0

2015  7 11   1.6   4.2 14  0  -2.1 23 40  26.9  NW  59.5  NW  5 10   982.2   0.2   295.0 13 15  0.0  0  0
2015  7 12   0.4   3.7 21 45  -2.8  5 35  29.5  NW  70.8  NW 15 30   985.5   0.0   176.0 15 15  0.0  0  0
2015  7 13   0.6   3.4 14 40  -5.1 23 40  17.0   W  49.9   W  6 35   979.3   0.0   272.0 13 30  0.0  0  0
2015  7 14  -0.0   3.6 18 50  -5.9  4 10  21.5  NW  62.8  NW 13 35   983.8   0.6   201.0 15 20  0.0  0  0
2015  7 15   0.4   2.1  0  5  -1.4 20  5  16.5 WNW  61.2   W  6 35   983.1   0.0   225.0 13 30  0.0  0  0

2015  7 16   1.5   3.8 23 50  -0.6  3 10  16.0  NW  41.8 WSW  1 55   992.7   0.0   264.0 12 20  0.0  0  0
2015  7 17   1.3   4.1  2  0  -1.3 22 25  20.1 WSW  62.8   W 14 40   977.5   0.8   230.0 13 35  0.0  0  0
2015  7 18   1.7   3.7 14  0  -1.2 23 45  23.5   W  62.8 WSW 17 30   976.1   0.0   254.0 12 25  0.0  0  0
2015  7 19   0.0   2.8 22 45  -2.2  9 30   1.7   W  74.0  SW  6 25   990.1   0.2   236.0 13 15  0.0  0  0
2015  7 20   1.8   3.7 14 20  -2.2 22  5   5.4  NW  30.6 WNW 15  5  1000.5   0.4   323.0 14 10  0.0  0  0

2015  7 21   0.7   3.4 15 35  -4.0 10 10   9.5   W  32.2   W 19 20   989.6   0.0   263.0 12  5  0.0  0  0
2015  7 22   2.7   4.0 14 35   0.7  1 50  17.4  NW  45.1  NW  8  5   989.3   3.8   131.0 11 55  0.0  0  0
2015  7 23   0.3   2.3  0 10  -2.2 22 20   6.6 SSE  29.0  SE  4 40  1000.4   0.6   182.0 12 20  0.0  0  0
2015  7 24   1.1   4.3 23 55  -3.1  1 50  13.4   E  45.1  NE 11 10  1004.3  10.8    40.0 13 45  0.0  0  0
2015  7 25   2.9   5.2 14 30   0.8 23 55  10.8 WNW  35.4 WNW 13 45   985.6   3.0   337.0 13 10  0.0  0  0

2015  7 26   0.8   3.1 12 30  -1.4  5 45   4.5  NW  24.1 WSW  1 55   993.2   0.2   226.0 12 25  0.0  0  0
2015  7 27   2.8   5.1 14  5   0.4  0  5   5.0 NNE  17.7  NE 10 45   993.3   1.2   215.0 14  0  0.0  0  0
2015  7 28  -0.4   2.8 15 15  -3.4 23  0   7.6 WSW  24.1   W  4 15  1001.2   0.0   244.0 14  0  0.0  0  0
2015  7 29  -0.8   3.4 16  0  -5.2  7 50   3.8  SW  17.7 NNW 14 20  1005.9   0.4    90.0 14 10  0.0  0  0
2015  7 30   1.5   3.9 15 35  -0.8 23 50   5.8   W  24.1 WSW 14 50  1003.9   0.0   272.0 14  0  0.0  0  0

2015  7 31  -0.4   4.9 16 25  -3.7  6 40   3.3   W  14.5 WSW 14 20  1008.4   0.4   269.0 13 50  0.0  0  0



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 0.4 5.2 -8.4 12.3 W 74.0 SW 995.5 31.2 337.0 0.0

Más información solicitar a infor@earg.info

Estación Astronómica Río Grande, julio 2017
Universidad Nacional de La Plata