Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 2015octubre )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2015 10  1   3.3  10.0 14 10  -1.7  4 30  17.8 WSW  41.8 NNW 16  5  1020.2   0.0   594.0 13  0  1.9 12 50
2015 10  2   3.1   6.9 14  5  -2.2  2 45  20.7 NNW  49.9   N 15 30  1018.6   0.0   572.0 12 25  1.8 12 25
2015 10  3   5.4   8.2 12 10   3.0  6  5  16.7   N  37.0   N 12 20  1005.6   0.2   656.0 11 55  1.9 12  5
2015 10  4   5.5   7.6 14 50   3.1  6 25   9.8 ENE  24.1 NNE 13 20   998.6   0.0   415.0 11 20  1.3 13 20
2015 10  5   8.3  14.8 14 15   2.1 23 45  22.0   W  59.5   W 15 45   995.9   0.8   723.0 12 55  2.2 13 10

2015 10  6   3.9   8.2 13 10  -0.4  4 35  14.5   E  33.8 ENE 13 30  1004.6   0.0   714.0 14  0  2.5 12 35
2015 10  7   5.1  12.1 16 20  -1.6  6 30  14.1 WSW  41.8 WSW 21 45  1010.8   0.0   702.0 14 35  2.4 12 55
2015 10  8   7.4  13.6 15 20   3.3  1 55  18.7   W  45.1   W  0 40  1013.9   0.2   800.0 14 20  2.1 12 45
2015 10  9   7.6  14.9 14 45   1.3  1 40  15.6 WSW  40.2   W 23 40  1023.5   0.0   719.0 13 25  2.1 12 55
2015 10 10   8.4  15.7 15  5   2.7  6 40  23.9   W  46.7 WSW  8 50  1024.0   0.0   638.0 14  0  2.2 12 30

2015 10 11   6.4  14.6 13 45   0.6  5 25  19.0  NW  49.9 WNW 13 25  1014.5   0.0   654.0 12 25  2.2 12 30
2015 10 12   5.7   9.4 14 10  -0.2  4 40   9.8 NNW  24.1 NNW 19  0   996.6   0.0   447.0 13  0  1.7 12 55
2015 10 13   6.8  12.4 11 55   2.1 23 50  19.6  SE  57.9 SSE 15 35   993.7   0.6   760.0 11 15  2.1 11 15
2015 10 14   2.5   5.4 12 15  -0.7  5 45  13.6  SE  32.2 SSE  0  0  1011.8   0.0   759.0 11 10  2.4 12 10
2015 10 15   4.1   9.4 14 35   0.6  3  0  24.7  NW  56.3  NW 17 55  1020.4   0.0   921.0 12 20  2.5 11 50

2015 10 16   5.7  11.8 13  0  -0.3  4  0  32.2 WSW  75.6 WSW 13 45  1010.3   0.0   825.0 12 55  3.1 13  5
2015 10 17   8.6  14.4 12 45   1.8  0 15  37.5   W  83.7   W 13 45  1000.5   0.0   837.0 12 45  3.8 12 40
2015 10 18   9.0  15.1 13 15   1.8 23 30  43.1   W 101.4   W 13  5   989.5   0.0   905.0 12 25  3.7 13 15
2015 10 19   3.7   8.6 12 55  -1.2  6  5  33.1 WSW  74.0 WSW 12 25   995.2   0.0   863.0 13 30  3.3 13 20
2015 10 20   2.4   8.4 12 10  -4.7  5 55  14.0 NNW  35.4 WSW  0 40  1008.8   0.0   957.0 12 10  2.9 12  5

2015 10 21   3.2   8.8 15 50  -4.9  6 20  10.7 NNW  33.8   N 15 55  1018.1   0.0   924.0 14 45  2.8 13 25
2015 10 22   3.7   8.8 12 15  -4.3  6 15  11.5 NNE  32.2 NNE 17 30  1024.5   0.0   682.0 13 40  2.8 12 40
2015 10 23   6.1  11.8 13 35  -1.2  6  5  11.4  SW  33.8   N 15 10  1021.5   0.0   749.0 13 10  4.2 13 10
2015 10 24   5.6   9.9 12 50   1.4  5  0  12.9 ENE  38.6 ENE 11  0  1020.9   0.0   956.0 14 25  4.1 12 45
2015 10 25   5.4  10.0 15 10   1.9  1  0  13.2 NNE  32.2 NNE 21 10  1012.6   0.0   937.0 13 10  4.1 12 30

2015 10 26   8.1  14.1 18 15   4.8 23 55  12.6   W  48.3   W 20  5  1002.2   0.4   965.0 15 20  3.9 14 35
2015 10 27   8.6  14.5 13 55   2.6  6  5  22.7 WNW  56.3 WNW 12 50  1000.8   0.0   892.0 11 25  3.9 11 45
2015 10 28   8.4  15.6 12 30   4.7 22 15  17.9 WSW  64.4 WNW 14 10   992.9   3.0   991.0 13 25  3.8 13 50
2015 10 29   5.6  11.3 16 30  -0.7  5 55  28.9 WSW  57.9 WSW 15 30  1006.4   0.0   926.0 12 15  3.7 12 10
2015 10 30   8.0  11.7 12 50   4.6  6 30  44.3   W  85.3 WSW 12 30   999.2   0.0   892.0 13 40  3.9 13 15

2015 10 31   6.1   9.7 14 45   1.9 23 45  47.0 WSW  91.7   W 11 35  1000.1   0.0  1049.0 12 40  6.0 13 20



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 5.9 15.7 -4.9 21.1 W 101.4 W 1008.3 5.2 1049.0 6.0

Más información solicitar a infor@earg.info

Estación Astronómica Río Grande, julio 2017
Universidad Nacional de La Plata