Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 2015diciembre )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2015 12  1  10.7  18.1 16 20   2.4  2 50  37.3   W  74.0   W 11 50  1009.6   0.0   945.0 14 40  4.7 14 40
2015 12  2  12.6  22.2 16 45   3.9  2 55  23.5   W  67.6 WNW 18 10  1001.8   0.0   962.0 14 10  4.9 14 30
2015 12  3  10.6  16.7 14 50   5.2 22 40  28.5   W  61.2   W 11 20  1002.2   1.6   852.0 14 50  4.2 14 50
2015 12  4   6.6  10.2 15 50   1.4  6 25  15.0  NE  33.8   N 20  0  1017.9   1.4  1238.0 12 40  5.1 12 45
2015 12  5   9.4  14.1 11 20   4.4  2 55  21.0  NW  46.7 NNW 12 40  1012.0   0.0   844.0 12 10  4.6 12 25

2015 12  6  11.7  18.5 14 15   6.7 23 55  23.6 WSW  75.6 WSW 14 25   994.0   0.0   977.0 15 20  4.0 14 40
2015 12  7   9.8  15.9 18 15   4.2  2 15  29.8  NW  66.0   W 19  0   998.9   0.2   663.0 15 10  3.1 15 10
2015 12  8   8.9  14.5 15 40   3.8 23 55  36.8   W  74.0 WSW 14 30   994.7   0.0  1088.0 12 40  4.7 14  5
2015 12  9   6.2  11.8 14  5  -0.6  5 30  30.8 WSW  75.6 WSW 20 15   995.9   0.0  1036.0 13 10  4.7 13  5
2015 12 10   6.0  10.8 13 40   1.7  5 10  42.8 WSW  85.3 WSW 17 10   988.7   0.0  1121.0 13 40  4.5 12 40

2015 12 11   5.4  10.6 14 20  -0.3 23 45  36.0 WSW  69.2 WSW 15  5   980.5   0.0  1041.0 13  5  4.7 13 10
2015 12 12   5.3  11.7 15 35  -2.7  4 55  30.7 WSW  70.8 WSW 15 45   985.6   0.0  1051.0 12 50  4.8 13 25
2015 12 13   5.8   9.8 17  0   1.3  4 35  25.9 WSW  53.1 WSW 14  5   993.3   0.0   462.0 11 45  2.7 12 20
2015 12 14   6.8  13.7 16 25  -1.7  5  0  20.6 WSW  51.5   W 14 15  1003.1   0.2  1094.0 11 45  5.1 12 55
2015 12 15   7.7  11.9 12 25   1.7  4 50  11.4   N  32.2   N 18  0  1003.7   0.0  1021.0 12 15  4.0 12 15

2015 12 16   7.9  10.7 13 20   5.2 23 50  18.1 ENE  38.6 ENE 13  5  1009.2   0.6  1067.0 12  0  5.3 13 15
2015 12 17   6.8   9.8 14 45   4.6  3 25  16.0   N  41.8 NNE 16 35  1014.2   1.0  1100.0 14 45  5.1 13 25
2015 12 18   8.9  14.3 13 15   0.5  5  5  20.8  NW  56.3  NW 22 40  1006.0   3.2   978.0 10 30  4.0 12 45
2015 12 19  11.7  17.3 14 50   4.9 23 55  28.4   W  62.8   W 11  0   997.6   0.2  1017.0 13 15  5.2 13 20
2015 12 20  10.1  17.6 15 15   1.0  5 35  27.1   W  70.8   W 16  5   998.0   0.0  1114.0 14 25  5.1 13 40

2015 12 21  10.2  17.2 16  5   0.7  5  5  23.9   W  59.5   W 19 20   992.5   0.0  1146.0 13 25  4.8 13  0
2015 12 22   7.4  13.2 11 30   1.4  4 15  13.6  NW  40.2  NE 13 40   988.9   8.6   980.0 13 35  5.4 13 35
2015 12 23   8.1  14.8 15  5   0.9  3 35  23.0   W  66.0   W 18 30   987.2   1.0  1148.0 11 55  5.6 13 45
2015 12 24   8.9  13.2 14 40   4.6 23 55  38.4   W  74.0 WSW 15 55   981.5   0.0   962.0 11  0  4.8 14 35
2015 12 25   8.1  13.3 16 55   1.3  4  5  26.5   W  59.5 WSW  9 40   994.9   0.0  1028.0 12 25  5.0 12 40

2015 12 26   7.0   9.3 20 20   3.9  6 35  15.3 ENE  35.4 ENE  1  0   996.9   5.8   938.0 13  5  5.6 13 25
2015 12 27   9.8  16.2 15 10   5.3  6 10  20.3 WSW  46.7   W 18 50   993.6   0.0  1109.0 14 30  5.7 14 15
2015 12 28   9.1  15.5 14 25   0.7  5 50  16.6   W  45.1 NNW 15  5   993.0   0.0   986.0 15  0  5.1 13 10
2015 12 29  11.5  17.8 15 40   3.8  1 55  22.8 WSW  59.5 WSW 17 15  1002.2   0.0   986.0 14 15  5.2 13 55
2015 12 30  12.8  19.2 13 50   5.9  4 10  24.4   W  61.2   W 14 10  1009.4   0.0  1094.0 13 50  5.4 13 45

2015 12 31  10.8  15.3 10 45   3.8  5 15  14.8 NNE  38.6   N 18 40  1012.5   0.0   876.0 13 25  4.4 13 25



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 8.8 22.2 -2.7 24.6 W 85.3 WSW 998.7 23.8 1238.0 5.7

Más información solicitar a infor@earg.info

Estación Astronómica Río Grande, julio 2017
Universidad Nacional de La Plata