Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 2016febrero )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2016  2  1  15.2  20.2 13 25   9.4 23 25  20.8  NW  69.2 WSW 13 15  1010.0   0.0   604.0 13 20  3.9 13  5
2016  2  2   9.0  11.2 17 15   5.3  4 35  15.8 NNE  35.4 NNE 15 40  1014.8   0.0   695.0 17 30  2.6 12 45
2016  2  3   9.7  13.9 17  5   7.0 12  5  23.7 WSW  61.2 WSW 18  5   998.5  16.6   535.0 16 35  1.9 16 30
2016  2  4  12.0  19.4 16 50   4.8  7  0  22.2 WSW  46.7 WSW  9 20  1013.3   0.0   904.0 13  0  4.1 13  5
2016  2  5  15.0  22.6 17  0   8.4  5 25  22.6 WSW  48.3 WSW 20 15  1018.5   0.0   774.0 13 25  4.1 14 50

2016  2  6  15.2  24.3 15 40   9.4  4 40  20.5 WSW  41.8 WSW  1 10  1015.3   0.0   953.0 13 30  3.9 13 20
2016  2  7  13.8  21.9 14 50   5.9  5 45  14.4 WSW  49.9 WNW 15 25  1001.7   0.0   822.0 12 45  3.7 12 45
2016  2  8  13.1  18.3 15 30   8.8  6 50  27.8 WSW  62.8 WSW 14 30   992.3   0.4   850.0 13 10  3.4 13 40
2016  2  9  10.4  14.3 15 50   6.3  7 15  49.0 WSW 101.4 WSW 15 30   994.6   0.0   932.0 13  0  3.2 14 30
2016  2 10  11.2  15.6 18 25   4.8  5 30  35.1   W  66.0   W 11  0  1000.5   0.0   919.0 13 25  3.6 13 25

2016  2 11  11.6  17.0 11  5   6.2 23 50  33.1   W  72.4   W 14 15   991.7   0.0   874.0 11  5  3.5 13 25
2016  2 12  10.3  17.4 15  0   3.6  3  0  27.7   W  61.2 WNW 16  0   990.4   0.0   948.0 15  0  3.3 14 10
2016  2 13   7.7  13.6 14 15   2.1  6 35  29.6   W  66.0   W 17 50   984.7   0.0   926.0 13  5  2.9 13 35
2016  2 14   7.5  14.5 16 55  -0.7  6 10  23.6 WSW  57.9 WSW 14 15   991.3   0.0   865.0 14 15  3.1 13 40
2016  2 15  13.2  21.1 17 30   7.3  1 45  34.9 WNW  90.1 WNW 17 10   981.5   1.2   670.0 10 50  2.7 12 40

2016  2 16   8.0  13.1 16 15   2.6 23 40  39.8   W  75.6   W 15 25   982.8   0.0   983.0 13 30  2.8 13 10
2016  2 17   8.0  15.4 16 20   1.3  4 35  26.6 WNW  59.5   W 10  5   992.8   0.0   863.0 12 30  2.4 14 55
2016  2 18   8.0  15.4 15  0   0.9  3 40  17.0   W  61.2 WNW 15  5  1001.1   0.0   948.0 12 50  2.8 14 15
2016  2 19   9.8  17.1 18 10   1.4  2 45  23.7 WNW  62.8 WNW 19 10   994.1   1.0   851.0 12 35  2.8 12 35
2016  2 20  11.7  16.3 15 35   7.3 23 50  32.9 WNW  88.5   W 15 15   976.8   2.6   929.0 14  0  3.0 14  0

2016  2 21  10.8  17.2 14  0   5.7  6  5  34.6 WNW  72.4   W  1 50   983.4   0.0   963.0 13 40  2.9 13 40
2016  2 22  10.7  14.6 14  0   6.6 23 10  48.6   W  91.7   W 11 15   985.5   0.0   977.0 13 45  2.2 13 45
2016  2 23   9.8  16.1 13 30   4.8  5 45  37.7 WNW  82.1   W 13 50   998.3   0.0   970.0 13  0  2.5 13 25
2016  2 24   7.1  11.9 18  5   3.2  6 55  18.0 WSW  51.5 WSW 18 50  1000.9   0.2  1030.0 13 10  2.3 13  5
2016  2 25   8.9  15.7 15 55   5.1  2  5  14.6   E  37.0   E 17 50   993.9   3.0  1004.0 15  0  2.4 14  0

2016  2 26   6.1   9.0 23 50   4.0  7 20  15.0 ESE  32.2 NNE 16 30  1003.9   4.8   345.0 12 35  1.3 12 35
2016  2 27   9.7  14.4 13 50   6.0 23 15  22.2  NW  59.5 WSW 18 20  1000.3   2.0  1009.0 13 25  2.5 13 25
2016  2 28   8.4  14.5 14  5   3.6  2 15  18.9   W  54.7 WSW  8 55  1008.2   1.2   955.0 13 50  2.8 13 50
2016  2 29   7.9  13.8 13 15   0.1  6 10  15.0   N  40.2   N 17 50  1016.0   0.0   711.0 14 50  2.6 13 35



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 10.3 24.3 -0.7 26.4 W 101.4 WSW 997.8 33.0 1030.0 4.1

Más información solicitar a infor@earg.info

Estación Astronómica Río Grande, julio 2017
Universidad Nacional de La Plata