Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( ene19g.txt )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2019  1  1   8.9  14.3 14 15   3.3  5  0  37.7 WSW  75.6 WSW  9 35   994.3   0.0  1035.0 12 10  6.2 13 15
2019  1  2   9.1  15.2 14 55   2.2  3 10  29.9 WSW  67.6 WSW 13 20  1001.1   0.0  1144.0 15  0  6.2 13 25
2019  1  3  10.6  18.2 18  5   5.5  5 35  20.0 WSW  54.7 WSW 19  5   996.8   2.0  1192.0 12 20  7.0 13 50
2019  1  4  10.9  16.2 13 50   4.2 23 55  41.0   W  85.3   W 12  5   995.6   0.0  1001.0 14 30  6.9 13 25
2019  1  5   7.5  12.8 12 25   1.6  5 55  31.5  NW  69.2 WNW 14  5   992.8   0.8   798.0 10 10  4.4 12 10

2019  1  6   8.9  14.6 16 30   3.6 23 55  37.6   W  74.0   W 10 15   984.5   0.0  1117.0 13 30  6.3 14  5
2019  1  7   6.9  12.1 11 10  -0.3  4 40  14.0   W  51.5 WNW 18  5   988.6   1.8  1048.0 12  5  5.9 12 35
2019  1  8   9.4  14.1 14 15   4.7  3  0  20.5  SE  54.7 SSE 18 10   993.9   0.8   770.0 14 15  5.0 14 15
2019  1  9   9.1  16.1 14 20  -0.8  5 10  22.9 WSW  61.2   W 18 30  1005.7   0.0  1078.0 14 20  6.3 14 15
2019  1 10  12.2  18.3 14  0   7.2  6  5  34.2 WNW  74.0   W 17 45   997.0   0.4   953.0 13 50  6.8 13 50

2019  1 11  11.8  15.6 16 25   5.9 23 15  37.4   W  74.0   W 10 40   988.8   0.0  1033.0 14 35  6.4 13 30
2019  1 12   9.8  16.2 16 35   4.8  5 20  40.7 WSW  72.4 WSW 12 10   992.3   0.0  1153.0 12  5  7.1 13 45
2019  1 13  11.4  17.7 14 55   6.8  2 20  47.2   W  85.3   W 14 10  1002.1   0.0  1025.0 12 50  7.5 13 15
2019  1 14  13.5  21.3 14 35   6.8  5 40  31.0   W  70.8 WSW 14 45  1000.9   0.0  1035.0 14 35  7.4 13 25
2019  1 15  11.8  17.3 16 40   6.4 23 30  23.1 WSW  67.6 WSW 15 35   991.7   7.2  1109.0 13  5  6.6 13 35

2019  1 16   8.4  14.7 14 25  -0.2  4 15  19.3 WSW  59.5 WSW 19 35  1006.7   0.0  1087.0 13 15  7.1 13 40
2019  1 17  12.0  18.3 14 50   7.8  5 10  38.4   W  75.6 WSW 15 25  1009.0   0.0   945.0 14 45  6.7 14 45
2019  1 18  14.1  19.4 14 35   8.3  1 45  35.7   W  64.4 WSW 10 30  1005.9   0.0   937.0 12 25  6.2 12 25
2019  1 19  15.2  18.4 16 10   7.4 23 55  34.7   W  74.0   W  9  0   992.7   0.0   838.0 16 10  4.7 15 55
2019  1 20  10.8  16.8 14 45   3.2  2 35  21.2 WSW  66.0 WNW 11 25   996.8   0.0   984.0 14 25  6.5 13 30

2019  1 21   8.3  12.7 10 50   1.3  6  0  19.6 NNW  49.9 NNW 15 25   991.6   0.0   668.0 10 15  3.5 11 45
2019  1 22   9.9  15.7 13 25   4.1  5 25  38.5 WSW  83.7 WSW 17 15   988.6   0.0   940.0 12 15  5.8 13 15
2019  1 23  10.2  16.1 15  5   5.1  5 40  27.8 NNW  56.3  NW 10 45   996.9   1.0   941.0 15  5  6.2 15  5
2019  1 24  13.3  18.6 12 40   8.1 23 55  40.7   W  99.8 WNW 17  0   983.5   0.4  1092.0 13 45  6.0 13 40
2019  1 25   9.2  15.0 15 55   2.8  5  5  38.7   W  82.1   W 12 30   994.8   0.0  1064.0 14 55  5.6 13 20

2019  1 26  10.9  17.5 16 15   4.8  1 25  33.7 WNW  72.4   W 16 20  1003.3   0.0  1020.0 12 20  5.7 12 20
2019  1 27  13.3  18.9 14 45   9.3  5 25  31.1   W  74.0 WNW 15 10   990.9   0.4  1063.0 14 15  5.9 13 35
2019  1 28  11.0  15.8 14 55   6.1 23 45  31.8 WSW  75.6   W 13 20   982.1   1.6  1013.0 13 15  5.8 13 30
2019  1 29   8.4  14.6 15 50   3.1  5 35  34.2   W  80.5 WSW 14  5   986.3   0.0   983.0 14 20  5.4 14 10
2019  1 30   8.7  14.8 16  0   2.3  4 30  33.1 WSW  64.4 WSW 14 55   996.6   0.0   976.0 14 10  5.5 14  5

2019  1 31   8.0  14.1 13 25   1.2  2 40  16.3   W  48.3 WSW 23 55   999.7   2.0   967.0 12 40  6.0 13 10



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 10.4 21.3 -0.8 31.1 W 99.8 WNW 995.2 18.4 1192.0 7.5

Más información solicitar a jlhor@fcag.unlp.edu.ar

Estación Astronómica Río Grande, febrero 2019
Universidad Nacional de La Plata