Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 201905 )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2019  5  1   1.9   6.4 16 15  -1.9 23 40  16.7  NW  45.1 WSW 16 20   986.2   0.0   345.0 11 35  0.4 13 45
2019  5  2   0.4   6.8 15 10  -4.1  8 45  11.8  SW  33.8  SW  2 25   992.7   0.0   468.0 13 10  0.7 13  5
2019  5  3  -0.7   6.2 16 25  -5.1  9 10   6.8 WSW  16.1 WSW  1 10  1005.8   0.0   313.0 13 40  0.7 12 45
2019  5  4  -0.5   6.6 15 55  -5.6  6 25   5.2 WSW  24.1  NW 14 35  1003.7   0.4   313.0 14 15  0.6 12 10
2019  5  5   3.6   8.9 15  5  -2.3  0  0  18.8   W  51.5 WSW 15 35  1002.1   0.2   391.0 14 15  0.7 14 15

2019  5  6   7.4  13.7 14 55   3.4  4 10  18.4 WNW  38.6 WNW  9 20  1008.5   0.0   349.0 14 55  0.6 13  0
2019  5  7   7.1  11.3 15  5   3.3 23  5  25.1 WNW  64.4 WSW 16 25  1006.8   0.0   313.0 14 55  0.6 13 10
2019  5  8   3.9   9.2 14 35   0.1  4  5  18.5  NW  35.4 WNW  4 20  1008.5   0.0   305.0 13 25  0.6 13  0
2019  5  9   4.8   9.3 14 30  -0.4 23 15  18.8   W  56.3 WSW 14 15  1001.7   0.0   297.0 13 20  0.5 12 35
2019  5 10   5.9   9.8 16 45  -1.4  1 25  29.1 NNW  70.8   W 17 45   991.2   1.0   158.0 14 15  0.0  0  0

2019  5 11   3.2   6.7 15 35  -0.4 21 20  21.9 WNW  66.0   W  7 20   991.2   0.0   284.0 13  5  0.5 12 35
2019  5 12   5.0   7.4 15 30   1.8 23 10  23.5   W  64.4 WSW 12 45   978.3   9.2   275.0 15 20  0.6 13 10
2019  5 13   5.4  11.1 15 45   0.6  6 30  36.6 WNW  70.8 WSW  1 35   998.2   0.0   282.0 12 50  0.5 12 50
2019  5 14   6.0  10.8 15  5   3.6  2  5  20.9 WNW  48.3 WNW  2 40  1004.8   0.0   254.0 14 30  0.5 14 25
2019  5 15   5.7   9.8 13 15   0.8  9 15  10.0 NNW  33.8 WSW  1 50  1009.3   0.2   261.0 13  5  0.0  0  0

2019  5 16   6.7   8.4 15 35   4.7 11  0   6.5 NNW  30.6 NNW  0 35   995.7   1.4   251.0 12 15  0.0  0  0
2019  5 17   5.4   7.1 15 50   3.4 23 45  11.4 NNE  48.3 WSW 22 15   980.9   0.2   184.0 15 30  0.0  0  0
2019  5 18   2.5   5.4 14  5   0.5  8 20  28.0 WNW  69.2   W 13 10   985.7   0.0   254.0 13 45  0.0  0  0
2019  5 19   2.5   5.6 14 55  -0.2  8 55  28.4 WSW  54.7   W 19 50  1002.2   0.0   256.0 14 50  0.0  0  0
2019  5 20   6.0   8.8 13 35   3.4  7 15  37.2 WSW  90.1 WSW 14 45  1004.3   0.0   248.0 13 10  0.0  0  0

2019  5 21   6.6   9.3 16 10   3.7  1 30  27.8 WNW  59.5 WNW 16 45  1006.3   0.0   104.0 12 15  0.0  0  0
2019  5 22   5.1   8.3  0 15   2.0 22 10  20.2   E  57.9 WNW  0 55  1002.3   6.0   130.0 12  0  0.0  0  0
2019  5 23   3.6   5.8 23 55   1.9  2 35  14.0   E  32.2 NNE 20 45  1004.9   4.8   134.0 15 25  0.0  0  0
2019  5 24   5.4   7.8 13 55   0.6 23 55  20.0   W  62.8 WSW 16  5   989.9   7.8   215.0 12 30  0.0  0  0
2019  5 25   1.1   5.2 14 45  -1.2 23 45   9.4   W  24.1   W  2 30   994.0   0.2   218.0 13 45  0.0  0  0

2019  5 26   0.3   5.4 14 45  -4.1  5 10  10.5   W  33.8 WNW 16 35  1001.1   0.2   214.0 13 25  0.0  0  0
2019  5 27  -0.4   2.1  2  5  -6.2 23 35  10.7  SE  41.8  SE  9 30  1004.0   0.0   303.0 14  5  0.0  0  0
2019  5 28  -2.6   1.1 15 25  -7.4  4 10  11.0  SW  30.6   W 19 20  1012.4   0.0   281.0 12 50  0.0  0  0
2019  5 29   1.5   5.8 15 45  -1.7  4 25  13.1 WSW  33.8 WSW  8  5  1012.5   0.0   225.0 13 15  0.0  0  0
2019  5 30   0.5   5.5 15  5  -3.9 22 55   5.4 WSW  19.3 WSW  1 35  1012.9   0.0   220.0 13 15  0.0  0  0

2019  5 31  -1.0   3.1 13  5  -5.4  5 35  19.6 WSW  54.7   E 14 35  1014.3   2.4   148.0 12 10  0.0  0  0



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 3.3 13.7 -7.4 17.9 W 90.1 WSW 1000.4 34.0 468.0 0.7

Más información solicitar a jlhor@fcag.unlp.edu.ar

Estación Astronómica Río Grande, junio 2019
Universidad Nacional de La Plata