Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 201907 )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2019  7  1  -1.1   2.9 20 40  -5.3 10 50  11.6 WNW  41.8  NW  0 15   992.1   2.6   223.0 14  5  0.0  0 15
2019  7  2  -0.4   1.6  1 45  -2.8 18 40  15.2  SE  40.2  SE  0 55  1014.4   0.8   240.0 14  0  0.0  0  0
2019  7  3  -7.5  -1.7  0 30 -12.3 22 30   5.1 SSW  16.1  SE  0  5  1019.4   0.0   218.0 13 10  0.0  0  0
2019  7  4  -5.8  -2.3  4 10 -10.8  1 15   9.0 WNW  25.7 WNW  3 35  1017.1   0.0   254.0 12 30  0.0  0  0
2019  7  5  -1.2   2.4 15 55  -8.4  0 40   8.1  NW  33.8 WNW 22 45  1007.6   1.6   241.0 13 55  0.0  0  0

2019  7  6   2.3   3.4 17  0  -0.2  0 15  17.4 WNW  40.2  NW 12 30  1007.8   3.6   194.0 14 50  0.0  0  0
2019  7  7   0.2   3.6 22 25  -4.1 10  0   3.1  SW  25.7 WSW  2 45  1012.7   0.4   168.0 13 40  0.0  0  0
2019  7  8   2.0   3.2 13 30   1.1  2 35   0.6 WSW  12.9 WSW  6 10  1012.3   1.4   153.0 13 50  0.0  0  0
2019  7  9   1.4   2.3 15 25   0.5  6  0   5.0 WSW  16.1 WSW 15 55  1015.3   0.0   103.0 12 55  0.0  0  0
2019  7 10   1.3   2.0  0 10   0.4  9  0   1.0 WSW  11.3 WSW 13 40  1015.7   0.4   153.0 14 15  0.0  0  0

2019  7 11   3.4   4.4 15 20   1.3  0 20  14.1   E  37.0   E 23 50  1014.4   5.4    59.0 14 40  0.0  0  0
2019  7 12   4.4   5.0 15 15   4.1  2  0  18.6   E  35.4   E  3 40  1014.8   1.0    80.0 14 30  0.0  0  0
2019  7 13   4.6   5.1  1 55   3.4  7 30  14.0 ENE  35.4 ENE 19 35  1006.3   4.2    41.0 11 55  0.0  0  0
2019  7 14   2.8   5.7  2  0   0.2 23 15   7.6 WNW  22.5 ENE  0 10  1002.2   2.0   296.0 13 35  0.0  0  0
2019  7 15   2.8   5.3 15  5  -0.9  2 45   8.8 NNE  48.3 NNE 17 20   997.9   1.2    72.0 14 40  0.0  0  0

2019  7 16   3.4   5.8 14 25   1.0 22 30  29.7   W  72.4   W 13 40   991.9   0.0   283.0 13 15  0.0  0  0
2019  7 17   1.4   4.8 13 40  -2.7  7 55   8.6   N  32.2 WNW  0 45  1001.5   0.0   201.0 13  0  0.0  0  0
2019  7 18   0.9   4.6 21 50  -1.2  4 10   7.4   W  40.2  NE 21 35   992.4   2.0    98.0 14 25  0.0  0  0
2019  7 19   0.6   3.5 14 35  -1.6 22 15  11.9  NW  35.4 WNW 14 25   980.4   0.4   279.0 14 20  0.0  0  0
2019  7 20  -0.2   2.8 16  0  -2.9  9 25   9.1   W  35.4   W  2 55   984.5   0.4   308.0 14 15  0.2 14 15

2019  7 21  -0.9   2.0 16 15  -5.5  8 35  15.9 WSW  38.6 WSW 16 25   987.8   1.4   305.0 11 15  0.5 14  5
2019  7 22   1.2   4.1 14 15  -1.7  2 10  25.6   W  64.4 WSW 15 15   994.0   1.0   244.0 13 30  0.5 12 55
2019  7 23   0.2   3.2 14 50  -3.3 23  0  22.6 WSW  53.1   W  0 55  1008.5   0.0   250.0 13 25  0.5 12 55
2019  7 24  -0.3   3.6 14 50  -4.9  1 40   5.3  NW  25.7  NW 12 45  1010.8   1.4   203.0 12 40  0.0  0  0
2019  7 25   2.0   4.2 12 50   0.2  9 45   6.8  NE  33.8 WNW 21 15   997.7   0.4    93.0 14 30  0.0  0  0

2019  7 26   2.3   4.8 17 35   0.1 22 10  25.5  NW  74.0   W 18 50   996.8   0.0   282.0 13 50  0.5 12 50
2019  7 27   4.6   7.1 14 55   2.3  0  0  34.4  NW  70.8  NW  1 40   999.6   0.0   257.0 13 30  0.5 12 50
2019  7 28   4.3   6.6 16 10   0.1 22 30  19.7  NW  41.8  NW  0 15   993.6   0.0    35.0 15  5  0.0  0  0
2019  7 29   2.0   4.2 16  5   0.3  2 40   6.0  SE  17.7 ESE  5 50  1008.7   0.0   276.0 12 35  0.2 12 50
2019  7 30   2.3   3.4 12 35   1.0 10 15  10.7 ENE  35.4 ENE 13 20  1008.7   1.2   309.0 12 35  0.3 12 45

2019  7 31   3.7   4.6 13 55   2.4  0  0  13.5 ENE  32.2 ENE  7 30  1000.9   5.4    99.0 14 30  0.0  0  0



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 1.2 7.1 -12.3 12.6 NW 74.0 W 1003.5 38.2 309.0 0.5

Más información solicitar a jlhor@fcag.unlp.edu.ar

Estación Astronómica Río Grande, agosto 2019
Universidad Nacional de La Plata