Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 201912 )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2019 12  1  10.0  16.6 19 10   1.9  5 25  12.9 WSW  33.8 WSW  0 45  1011.8   0.0   888.0 12 45  5.8 12 45
2019 12  2  11.4  15.6 13 50   7.9  1 25   9.5   W  29.0  NE 15 15  1008.7   0.0   941.0 14 40  5.7 13 20
2019 12  3  11.5  17.8 16 35   7.5  6 20  22.8   W  64.4 WSW 19  5  1012.6   0.0   924.0 14 10  5.5 14  5
2019 12  4  12.4  17.6 14 50   7.7 23 50  37.9   W  83.7   W 16 45  1003.7   0.0  1023.0 14 45  5.7 14 45
2019 12  5  10.6  16.2 15 30   6.8  4 50  42.6   W  91.7   W  9  0   997.0   0.0  1150.0 13 45  5.9 13 40

2019 12  6  11.5  17.9 14 10   5.3  4 55  34.6   W  78.9   W 19  0  1003.3   0.0   952.0 15 45  5.3 13 35
2019 12  7  10.1  14.6 14 10   5.3 23 50  38.4   W  72.4 WSW  8  0   999.7   0.0   851.0 13 25  5.0 13 25
2019 12  8   9.1  15.2 13 45   3.6  5 10  19.5   W  45.1 WNW 13 20   998.4   6.6  1093.0 13 40  5.4 13 40
2019 12  9  11.3  15.6 14 40   6.1 23 45  32.9   W  78.9 WSW 17 20   986.7   1.4  1000.0 15 40  5.6 14 20
2019 12 10  10.0  15.5 14 50   3.9  3 40  35.9   W  72.4   W 10 50   997.5   0.0  1098.0 13 10  5.7 13 30

2019 12 11   7.5  12.8 13 45   1.6  5 10  13.9 WSW  40.2   W 23 35   999.5   2.4  1240.0 13 45  6.4 13 45
2019 12 12   8.8  15.2 16 50   2.8  4 35  20.7   W  54.7 WSW 10 25  1002.6   0.2  1083.0 12 30  5.1 12 30
2019 12 13   7.4   8.6 15 50   5.8 23 55  16.3  NE  40.2  NE 13  0   999.2   2.2   460.0 12 50  3.2 12 50
2019 12 14   8.7  12.8 20 20   4.2  5 45  15.2 WNW  46.7  NW 11  5   996.6   3.2   554.0  9  5  2.2 11 50
2019 12 15  10.6  15.6 15 30   4.7 23 55  34.0   W  72.4   W 18 10   994.7   0.0  1090.0 13 30  5.4 13 35

2019 12 16   7.6  12.7 14 55   2.7  4 15  16.0  NE  41.8   S 14 40  1002.4   0.0  1076.0 11 55  5.0 11 55
2019 12 17  10.5  16.3 17 35   5.4  3 45  15.2  NW  38.6 NNW  8  0   989.7   2.2   863.0 12 40  4.5 12 40
2019 12 18  10.8  16.1 14 45   8.8  5 50   7.5   S  30.6  SW 15  5   980.6   6.8  1088.0 14 35  5.5 14 25
2019 12 19  11.1  16.3 17 25   5.5  6 10  23.3 WSW  59.5   W 14 55   997.2   9.0  1044.0 11 55  5.4 12 50
2019 12 20  11.7  16.5 13 55   7.0  5 50  24.3  NW  56.3  NW 13 55  1003.2   0.0   998.0 12 45  5.1 12 40

2019 12 21  11.9  17.3 15 20   6.5 23 55  27.4 NNW  72.4   W 17 35   993.3   0.4   984.0 14 50  5.2 14 25
2019 12 22  11.8  20.6 18 30   3.9  2 50  24.9 WNW  64.4 NNW 14 25   986.5   3.2  1040.0 12 40  6.1 13 20
2019 12 23  10.3  14.2 13 45   5.0 23 55  35.2   W  74.0 WSW  5  0   986.1   0.0  1144.0 12 45  5.5 13 40
2019 12 24   9.4  15.6 14  5   2.6  5  0  20.5 WNW  61.2   W 13 30   992.6   0.0  1209.0 13  0  5.4 13 10
2019 12 25  12.1  16.4 11 45   7.2 23 55  32.0 WNW  72.4   W 15 30   988.9   0.4   979.0 14  0  5.4 14  0

2019 12 26  11.9  20.3 15 25   4.1  5 10  23.2 WNW  56.3 NNE 22 50   991.0   0.6  1127.0 14  5  5.8 13 55
2019 12 27  11.9  17.1 14 25   7.0 23 55  22.3  NW  53.1  NW  9  5   986.8   4.0   995.0 12 45  5.1 12 50
2019 12 28  10.8  17.6 19 15   4.9  4 55  30.9 WNW  66.0  NW 20 15   994.9   0.2   726.0 10  5  2.8 10  5
2019 12 29  13.1  18.3 14 25   7.2  5  5  33.4   W  70.8 WNW  8 55  1002.7   0.0  1086.0 14 25  6.0 13 40
2019 12 30  12.2  18.2 14 10   5.2 23 45  25.0   W  77.2   W 17  0  1009.1   0.0  1114.0 13 25  5.6 14 10

2019 12 31  10.4  18.0 15 50   2.8  2 30  19.1 WNW  48.3  NW 16  0  1015.6   0.6   849.0 14 45  4.8 14 45



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 10.6 20.6 1.6 24.7 W 91.7 W 997.8 43.4 1240.0 6.4

Más información solicitar a jlhor@fcag.unlp.edu.ar

Estación Astronómica Río Grande, enero 2020
Universidad Nacional de La Plata