Datos provisorios

ESTACION ASTRONOMICA RIO GRANDE




Desde 01/01/2021 a 27/08/2021

























Anio Mes Dia Hora latitud longitud Profundidad Magnitud magtype
2021 1 3 23:35:33,80 -54,804 -67,206 0,0 1,6 LEAR
2021 1 26 07:46:42,30 -53,090 -73,530 10,0 3,1 LEAR
2021 1 27 21:46:10,90 -54,689 -67,467 9,5 3,1 LEAR
2021 2 8 23:10:31,10 -54,566 -66,872 7,4 3,8 LEAR
2021 2 8 23:10:31,60 -54,565 -66,912 8,4 3,8 LEAR
2021 2 17 02:02:20,80 -54,636 -69,748 3,1 2,2 LEAR
2021 2 27 15:16:30,80 -53,764 -60,507 9,5 3,6 LEAR
2021 2 27 16:07:57,80 -54,778 -69,408 9,0 2,7 LEAR
2021 3 5 08:24:39,00 -51,062 -68,322 18,2 3,2 LEAR
2021 3 11 08:46:07,50 -54,766 -67,250 12,0 1,6 LEAR
2021 3 11 08:46:56,90 -54,672 -67,290 12,0 1,7 LEAR
2021 3 11 08:52:35,00 -54,685 -67,396 12,0 1,8 LEAR
2021 3 11 08:46:56,90 -54,668 -67,279 12,0 1,7 LEAR
2021 3 11 08:56:28,90 -54,627 -67,312 12,0 1,8 LEAR
2021 3 11 09:07:58,80 -54,704 -67,365 12,0 1,9 LEAR
2021 3 11 09:20:37,50 -54,674 -67,546 6,0 2,2 LEAR
2021 3 11 09:21:31,50 -54,665 -67,577 6,0 2 LEAR
2021 3 11 09:24:21,70 -54,607 -67,509 6,2 2,1 LEAR
2021 3 11 09:40:16,00 -54,682 -67,233 12,0 1,9 LEAR
2021 3 11 10:18:43,80 -54,675 -67,273 12,0 1,7 LEAR
2021 3 11 10:27:40,90 -54,550 -67,219 8,1 2,4 LEAR
2021 3 11 10:40:51,60 -54,659 -67,351 12,0 1,8 LEAR
2021 3 11 10:41:34,60 -54,701 -67,385 12,0 1,7 LEAR
2021 3 11 10:42:37,50 -54,618 -67,368 12,0 1,8 LEAR
2021 3 11 10:53:43,30 -54,701 -67,280 12,0 1,8 LEAR
2021 3 11 11:13:44,10 -54,705 -67,103 12,0 2,4 LEAR
2021 3 11 11:29:02,60 -54,591 -67,492 4,2 3,3 LEAR
2021 3 11 12:13:32,70 -54,657 -67,539 6,1 2,3 LEAR
2021 3 11 12:19:00,70 -54,647 -67,513 6,8 2,2 LEAR
2021 3 11 12:39:07,90 -54,645 -67,496 12,0 1,7 WEAR
2021 3 11 12:40:44,60 -54,557 -67,290 5,7 2,8 LEAR
2021 3 11 12:45:14,20 -54,659 -67,253 12,0 1,7 LEAR
2021 3 11 12:45:13,90 -54,673 -67,215 12,0 1,8 LEAR
2021 3 11 13:17:10,40 -54,744 -67,281 12,0 1,6 LEAR
2021 3 11 13:33:35,40 -54,624 -67,344 12,0 2,3 LEAR
2021 3 11 14:22:26,30 -54,638 -67,282 12,0 1,8 WEAR
2021 3 11 15:41:04,90 -54,736 -67,311 12,0 1,7 WEAR
2021 3 11 15:46:47,80 -54,692 -67,248 12,0 1,7 WEAR
2021 3 11 15:55:58,40 -54,683 -67,263 12,0 1,6 LEAR
2021 3 11 18:32:29,70 -54,653 -67,511 6,2 1,9 LEAR
2021 3 11 18:32:40,80 -54,708 -67,322 12,2 1,9 LEAR
2021 3 11 18:37:37,60 -54,555 -67,274 6,1 2,5 LEAR
2021 3 11 18:47:46,20 -54,646 -67,475 11,5 2 LEAR
2021 3 11 18:56:07,60 -54,633 -67,275 12,0 1,9 LEAR
2021 3 11 19:12:34,20 -54,621 -67,397 12,0 1,7 LEAR
2021 3 11 19:12:51,30 -54,635 -67,376 12,0 1,9 LEAR
2021 3 11 19:19:40,70 -54,683 -67,429 12,0 1,8 LEAR
2021 3 11 19:26:28,80 -54,720 -67,319 12,0 1,8 LEAR
2021 3 11 19:32:36,50 -54,715 -67,259 12,0 1,7 LEAR
2021 3 11 20:53:35,00 -54,558 -67,255 6,6 2,3 LEAR
2021 3 11 20:55:15,40 -54,743 -67,333 12,0 1,5 WEAR
2021 3 11 21:36:54,20 -54,693 -67,281 12,0 1,7 LEAR
2021 3 12 00:11:43,30 -54,610 -67,444 7,9 2,3 LEAR
2021 3 12 00:17:07,80 -54,731 -67,382 12,0 1,3 WEAR
2021 3 12 11:01:08,40 -54,705 -67,555 5,5 1,8 LEAR
2021 3 12 11:01:07,90 -54,711 -67,584 5,1 1,8 LEAR
2021 4 1 22:31:06,30 -56,875 -67,961 10,0 2,6 LEAR
2021 4 2 10:03:12,10 -54,734 -69,554 10,0 2,4 LEAR
2021 4 2 10:13:15,50 -55,538 -70,426 32,1 2,7 LEAR
2021 4 4 21:10:59,50 -54,472 -67,366 15,0 1,7 LEAR
2021 4 7 13:47:39,70 -54,702 -67,549 5,0 1,2 LEAR
2021 4 7 17:20:04,60 -54,926 -67,695 0,0 1,7 LEAR
2021 4 9 11:45:44,00 -54,534 -69,458 10,0 2,4 LEAR
2021 4 11 05:42:53,00 -54,342 -67,968 66,7 2,2 LEAR
2021 4 16 13:28:03,60 -52,707 -69,664 10,3 3,1 LEAR
2021 4 18 01:14:08,90 -55,357 -69,945 8,3 2,6 LEAR
2021 4 18 03:32:00,70 -58,373 -65,543 10,0 3,4 LEAR
2021 4 22 14:22:04,10 -54,686 -66,710 14,5 2,5 LEAR
2021 4 23 04:21:38,20 -51,562 -73,933 16,3 3,8 WEAR
2021 5 1 00:58:56,50 -54,571 -68,044 12,1 2,1 LEAR
2021 5 7 23:38:14,40 -54,699 -58,030 0,4 3,4 LEAR
2021 5 8 01:13:00,90 -54,710 -58,272 12,3 3,2 LEAR
2021 5 9 07:07:18,90 -54,888 -70,407 36,9 2,6 LEAR
2021 5 17 17:49:02,60 -54,635 -69,395 7,7 2,5 LEAR
2021 5 18 05:08:06,50 -54,508 -69,493 4,0 2,5 LEAR
2021 6 3 23:45:06,90 -54,590 -69,462 0,0 2 Ml
2021 6 4 06:23:21,90 -52,946 -64,522 10,0 2,9 Ml
2021 6 4 06:23:18,80 -54,887 -63,493 31,0 3,1 Ml
2021 6 4 06:23:21,20 -53,293 -64,232 10,0 2,9 Ml
2021 6 13 16:28:13,70 -52,444 -71,591 13,9 2,9 Ml
2021 6 23 00:47:31,90 -55,596 -64,446 10,0 3,9 Ml
2021 6 23 22:06:55,70 -56,658 -64,131 6,9 2,9 Ml
2021 7 11 16:47:57,10 -54,551 -67,216 14,5 2,3 LEAR
2021 7 27 09:07:56,50 -55,218 -70,525 30,3 2,6 LEAR
2021 8 5 07:50:33,10 -54,319 -74,158 10 3,4 LEAR
2021 8 27 01:14:47,40 -54,471 -67,262 7,7 1,6 LEAR
2021 8 27 09:10:05,30 -54,47 -67,233 8,1 1,7 LEAR



Ver mapa ultimos eventos


Volver anterior

EARG, setiembre 2021