Salida y Puesta del Sol para localidades de Tierra del Fuego
      Río Grande  Ushuaia   Tolhuin  San Sebastián


 
          Crepúsculo Civil, Salida y Puesta del Sol
                           para 
           San Justo, Tierra del Fuego, Argentina


Latitud   -54,030   Longitud   -68,550    Huso Horario   -3,0 horas  
 
              crepusc   salida         transito       puesta         crepusc
  A   M  D     h  m     h  m    Az     h  m   alt     h  m    Az     h  m

2024 Ene  1    4 13     5 06  (133)    13 38 (n59)    22 08  (227)   23 02
2024 Ene  2    4 14     5 07  (133)    13 38 (n59)    22 08  (227)   23 01
2024 Ene  3    4 15     5 09  (133)    13 39 (n59)    22 08  (227)   23 01
2024 Ene  4    4 17     5 10  (133)    13 39 (n59)    22 07  (227)   23 00
2024 Ene  5    4 19     5 11  (133)    13 39 (n59)    22 07  (228)   22 59
2024 Ene  6    4 20     5 13  (132)    13 40 (n58)    22 06  (228)   22 59
2024 Ene  7    4 22     5 14  (132)    13 40 (n58)    22 06  (228)   22 58
2024 Ene  8    4 24     5 15  (132)    13 41 (n58)    22 05  (228)   22 57
2024 Ene  9    4 25     5 17  (131)    13 41 (n58)    22 05  (229)   22 56
2024 Ene 10    4 27     5 19  (131)    13 42 (n58)    22 04  (229)   22 55
2024 Ene 11    4 29     5 20  (131)    13 42 (n58)    22 03  (229)   22 53
2024 Ene 12    4 31     5 22  (131)    13 42 (n58)    22 02  (230)   22 52
2024 Ene 13    4 33     5 23  (130)    13 43 (n57)    22 01  (230)   22 51
2024 Ene 14    4 35     5 25  (130)    13 43 (n57)    22 00  (230)   22 50
2024 Ene 15    4 37     5 27  (129)    13 43 (n57)    21 59  (231)   22 48
2024 Ene 16    4 40     5 29  (129)    13 44 (n57)    21 58  (231)   22 47
2024 Ene 17    4 42     5 31  (129)    13 44 (n57)    21 57  (232)   22 45
2024 Ene 18    4 44     5 32  (128)    13 45 (n57)    21 56  (232)   22 44
2024 Ene 19    4 46     5 34  (128)    13 45 (n56)    21 54  (232)   22 42
2024 Ene 20    4 48     5 36  (127)    13 45 (n56)    21 53  (233)   22 40
2024 Ene 21    4 51     5 38  (127)    13 45 (n56)    21 52  (233)   22 39
2024 Ene 22    4 53     5 40  (127)    13 46 (n56)    21 50  (234)   22 37
2024 Ene 23    4 55     5 42  (126)    13 46 (n55)    21 49  (234)   22 35
2024 Ene 24    4 57     5 44  (126)    13 46 (n55)    21 47  (235)   22 33
2024 Ene 25    5 00     5 46  (125)    13 46 (n55)    21 46  (235)   22 31
2024 Ene 26    5 02     5 48  (125)    13 47 (n55)    21 44  (236)   22 30
2024 Ene 27    5 05     5 50  (124)    13 47 (n54)    21 43  (236)   22 28
2024 Ene 28    5 07     5 52  (124)    13 47 (n54)    21 41  (237)   22 26
2024 Ene 29    5 09     5 54  (123)    13 47 (n54)    21 39  (237)   22 24
2024 Ene 30    5 12     5 56  (123)    13 47 (n54)    21 38  (238)   22 22
2024 Ene 31    5 14     5 58  (122)    13 48 (n53)    21 36  (238)   22 19
2024 Feb  1    5 16     6 00  (122)    13 48 (n53)    21 34  (239)   22 17
2024 Feb  2    5 19     6 02  (121)    13 48 (n53)    21 32  (239)   22 15
2024 Feb  3    5 21     6 04  (120)    13 48 (n52)    21 30  (240)   22 13
2024 Feb  4    5 24     6 06  (120)    13 48 (n52)    21 29  (240)   22 11
2024 Feb  5    5 26     6 08  (119)    13 48 (n52)    21 27  (241)   22 09
2024 Feb  6    5 28     6 10  (119)    13 48 (n52)    21 25  (242)   22 06
2024 Feb  7    5 31     6 13  (118)    13 48 (n51)    21 23  (242)   22 04
2024 Feb  8    5 33     6 15  (118)    13 48 (n51)    21 21  (243)   22 02
2024 Feb  9    5 35     6 17  (117)    13 48 (n51)    21 19  (243)   22 00
2024 Feb 10    5 38     6 19  (116)    13 48 (n50)    21 17  (244)   21 57
2024 Feb 11    5 40     6 21  (116)    13 48 (n50)    21 15  (245)   21 55
2024 Feb 12    5 43     6 23  (115)    13 48 (n50)    21 12  (245)   21 53
2024 Feb 13    5 45     6 25  (115)    13 48 (n49)    21 10  (246)   21 50
2024 Feb 14    5 47     6 27  (114)    13 48 (n49)    21 08  (246)   21 48
2024 Feb 15    5 50     6 29  (113)    13 48 (n49)    21 06  (247)   21 46
2024 Feb 16    5 52     6 31  (113)    13 48 (n48)    21 04  (248)   21 43
2024 Feb 17    5 54     6 33  (112)    13 48 (n48)    21 02  (248)   21 41
2024 Feb 18    5 56     6 35  (112)    13 48 (n48)    20 59  (249)   21 38
2024 Feb 19    5 59     6 38  (111)    13 48 (n47)    20 57  (250)   21 36
2024 Feb 20    6 01     6 40  (110)    13 48 (n47)    20 55  (250)   21 33
2024 Feb 21    6 03     6 42  (110)    13 48 (n47)    20 53  (251)   21 31
2024 Feb 22    6 05     6 44  (109)    13 48 (n46)    20 50  (251)   21 28
2024 Feb 23    6 08     6 46  (108)    13 48 (n46)    20 48  (252)   21 26
2024 Feb 24    6 10     6 48  (108)    13 47 (n45)    20 46  (253)   21 24
2024 Feb 25    6 12     6 50  (107)    13 47 (n45)    20 43  (253)   21 21
2024 Feb 26    6 14     6 52  (106)    13 47 (n45)    20 41  (254)   21 19
2024 Feb 27    6 16     6 54  (106)    13 47 (n44)    20 39  (255)   21 16
2024 Feb 28    6 19     6 56  (105)    13 47 (n44)    20 36  (255)   21 14
2024 Feb 29    6 21     6 58  (104)    13 47 (n44)    20 34  (256)   21 11
2024 Mar  1    6 23     7 00  (104)    13 46 (n43)    20 32  (257)   21 08
2024 Mar  2    6 25     7 02  (103)    13 46 (n43)    20 29  (257)   21 06
2024 Mar  3    6 27     7 04  (102)    13 46 (n42)    20 27  (258)   21 03
2024 Mar  4    6 29     7 06  (102)    13 46 (n42)    20 24  (259)   21 01
2024 Mar  5    6 31     7 08  (101)    13 45 (n42)    20 22  (259)   20 58
2024 Mar  6    6 33     7 10  (100)    13 45 (n41)    20 20  (260)   20 56
2024 Mar  7    6 35     7 12  (100)    13 45 (n41)    20 17  (261)   20 53
2024 Mar  8    6 37     7 14  ( 99)    13 45 (n40)    20 15  (261)   20 51
2024 Mar  9    6 39     7 16  ( 98)    13 45 (n40)    20 12  (262)   20 48
2024 Mar 10    6 41     7 17  ( 98)    13 44 (n40)    20 10  (263)   20 46
2024 Mar 11    6 43     7 19  ( 97)    13 44 (n39)    20 07  (263)   20 43
2024 Mar 12    6 46     7 21  ( 96)    13 44 (n39)    20 05  (264)   20 41
2024 Mar 13    6 47     7 23  ( 96)    13 43 (n39)    20 03  (265)   20 38
2024 Mar 14    6 49     7 25  ( 95)    13 43 (n38)    20 00  (265)   20 36
2024 Mar 15    6 51     7 27  ( 94)    13 43 (n38)    19 58  (266)   20 33
2024 Mar 16    6 53     7 29  ( 94)    13 43 (n37)    19 55  (267)   20 31
2024 Mar 17    6 55     7 31  ( 93)    13 42 (n37)    19 53  (267)   20 28
2024 Mar 18    6 57     7 33  ( 92)    13 42 (n37)    19 50  (268)   20 26
2024 Mar 19    6 59     7 35  ( 92)    13 42 (n36)    19 48  (269)   20 23
2024 Mar 20    7 01     7 37  ( 91)    13 41 (n36)    19 45  (269)   20 21
2024 Mar 21    7 03     7 38  ( 90)    13 41 (n35)    19 43  (270)   20 18
2024 Mar 22    7 05     7 40  ( 90)    13 41 (n35)    19 40  (271)   20 16
2024 Mar 23    7 07     7 42  ( 89)    13 41 (n35)    19 38  (271)   20 13
2024 Mar 24    7 09     7 44  ( 88)    13 40 (n34)    19 35  (272)   20 11
2024 Mar 25    7 11     7 46  ( 88)    13 40 (n34)    19 33  (273)   20 08
2024 Mar 26    7 13     7 48  ( 87)    13 40 (n33)    19 30  (273)   20 06
2024 Mar 27    7 14     7 50  ( 86)    13 39 (n33)    19 28  (274)   20 03
2024 Mar 28    7 16     7 51  ( 86)    13 39 (n33)    19 26  (275)   20 01
2024 Mar 29    7 18     7 53  ( 85)    13 39 (n32)    19 23  (275)   19 58
2024 Mar 30    7 20     7 55  ( 84)    13 38 (n32)    19 21  (276)   19 56
2024 Mar 31    7 22     7 57  ( 84)    13 38 (n31)    19 18  (277)   19 53
2024 Abr  1    7 24     7 59  ( 83)    13 38 (n31)    19 16  (277)   19 51
2024 Abr  2    7 25     8 01  ( 82)    13 38 (n31)    19 13  (278)   19 49
2024 Abr  3    7 27     8 03  ( 82)    13 37 (n30)    19 11  (279)   19 46
2024 Abr  4    7 29     8 04  ( 81)    13 37 (n30)    19 09  (279)   19 44
2024 Abr  5    7 31     8 06  ( 80)    13 37 (n30)    19 06  (280)   19 41
2024 Abr  6    7 33     8 08  ( 80)    13 36 (n29)    19 04  (281)   19 39
2024 Abr  7    7 34     8 10  ( 79)    13 36 (n29)    19 01  (281)   19 37
2024 Abr  8    7 36     8 12  ( 78)    13 36 (n28)    18 59  (282)   19 34
2024 Abr  9    7 38     8 14  ( 78)    13 36 (n28)    18 57  (283)   19 32
2024 Abr 10    7 40     8 16  ( 77)    13 35 (n28)    18 54  (283)   19 30
2024 Abr 11    7 42     8 17  ( 76)    13 35 (n27)    18 52  (284)   19 28
2024 Abr 12    7 43     8 19  ( 76)    13 35 (n27)    18 50  (284)   19 25
2024 Abr 13    7 45     8 21  ( 75)    13 35 (n27)    18 47  (285)   19 23
2024 Abr 14    7 47     8 23  ( 75)    13 34 (n26)    18 45  (286)   19 21
2024 Abr 15    7 49     8 25  ( 74)    13 34 (n26)    18 43  (286)   19 19
2024 Abr 16    7 50     8 27  ( 73)    13 34 (n26)    18 40  (287)   19 16
2024 Abr 17    7 52     8 28  ( 73)    13 34 (n25)    18 38  (288)   19 14
2024 Abr 18    7 54     8 30  ( 72)    13 33 (n25)    18 36  (288)   19 12
2024 Abr 19    7 55     8 32  ( 71)    13 33 (n24)    18 34  (289)   19 10
2024 Abr 20    7 57     8 34  ( 71)    13 33 (n24)    18 31  (289)   19 08
2024 Abr 21    7 59     8 36  ( 70)    13 33 (n24)    18 29  (290)   19 06
2024 Abr 22    8 01     8 37  ( 70)    13 33 (n23)    18 27  (291)   19 04
2024 Abr 23    8 02     8 39  ( 69)    13 32 (n23)    18 25  (291)   19 02
2024 Abr 24    8 04     8 41  ( 69)    13 32 (n23)    18 23  (292)   19 00
2024 Abr 25    8 06     8 43  ( 68)    13 32 (n23)    18 20  (292)   18 58
2024 Abr 26    8 07     8 45  ( 67)    13 32 (n22)    18 18  (293)   18 56
2024 Abr 27    8 09     8 46  ( 67)    13 32 (n22)    18 16  (293)   18 54
2024 Abr 28    8 11     8 48  ( 66)    13 32 (n22)    18 14  (294)   18 52
2024 Abr 29    8 12     8 50  ( 66)    13 31 (n21)    18 12  (295)   18 50
2024 Abr 30    8 14     8 52  ( 65)    13 31 (n21)    18 10  (295)   18 48
2024 May  1    8 16     8 54  ( 65)    13 31 (n21)    18 08  (296)   18 46
2024 May  2    8 17     8 55  ( 64)    13 31 (n20)    18 06  (296)   18 44
2024 May  3    8 19     8 57  ( 63)    13 31 (n20)    18 04  (297)   18 42
2024 May  4    8 20     8 59  ( 63)    13 31 (n20)    18 02  (297)   18 41
2024 May  5    8 22     9 01  ( 62)    13 31 (n19)    18 00  (298)   18 39
2024 May  6    8 24     9 02  ( 62)    13 31 (n19)    17 58  (298)   18 37
2024 May  7    8 25     9 04  ( 61)    13 31 (n19)    17 57  (299)   18 35
2024 May  8    8 27     9 06  ( 61)    13 31 (n19)    17 55  (299)   18 34
2024 May  9    8 28     9 08  ( 60)    13 31 (n18)    17 53  (300)   18 32
2024 May 10    8 30     9 09  ( 60)    13 31 (n18)    17 51  (300)   18 31
2024 May 11    8 31     9 11  ( 59)    13 31 (n18)    17 50  (301)   18 29
2024 May 12    8 33     9 13  ( 59)    13 31 (n18)    17 48  (301)   18 28
2024 May 13    8 34     9 14  ( 58)    13 31 (n17)    17 46  (302)   18 26
2024 May 14    8 36     9 16  ( 58)    13 31 (n17)    17 45  (302)   18 25
2024 May 15    8 37     9 18  ( 58)    13 31 (n17)    17 43  (303)   18 23
2024 May 16    8 39     9 19  ( 57)    13 31 (n17)    17 42  (303)   18 22
2024 May 17    8 40     9 21  ( 57)    13 31 (n16)    17 40  (303)   18 20
2024 May 18    8 42     9 22  ( 56)    13 31 (n16)    17 39  (304)   18 19
2024 May 19    8 43     9 24  ( 56)    13 31 (n16)    17 37  (304)   18 18
2024 May 20    8 44     9 25  ( 55)    13 31 (n16)    17 36  (305)   18 17
2024 May 21    8 46     9 27  ( 55)    13 31 (n16)    17 34  (305)   18 15
2024 May 22    8 47     9 28  ( 55)    13 31 (n15)    17 33  (305)   18 14
2024 May 23    8 48     9 30  ( 54)    13 31 (n15)    17 32  (306)   18 13
2024 May 24    8 50     9 31  ( 54)    13 31 (n15)    17 31  (306)   18 12
2024 May 25    8 51     9 33  ( 54)    13 31 (n15)    17 29  (306)   18 11
2024 May 26    8 52     9 34  ( 53)    13 31 (n15)    17 28  (307)   18 10
2024 May 27    8 53     9 35  ( 53)    13 31 (n15)    17 27  (307)   18 09
2024 May 28    8 54     9 37  ( 53)    13 32 (n14)    17 26  (307)   18 08
2024 May 29    8 56     9 38  ( 52)    13 32 (n14)    17 25  (308)   18 08
2024 May 30    8 57     9 39  ( 52)    13 32 (n14)    17 24  (308)   18 07
2024 May 31    8 58     9 40  ( 52)    13 32 (n14)    17 23  (308)   18 06
2024 Jun  1    8 59     9 41  ( 52)    13 32 (n14)    17 23  (309)   18 05
2024 Jun  2    9 00     9 43  ( 51)    13 32 (n14)    17 22  (309)   18 05
2024 Jun  3    9 01     9 44  ( 51)    13 32 (n14)    17 21  (309)   18 04
2024 Jun  4    9 02     9 45  ( 51)    13 33 (n13)    17 20  (309)   18 03
2024 Jun  5    9 03     9 46  ( 51)    13 33 (n13)    17 20  (310)   18 03
2024 Jun  6    9 03     9 47  ( 50)    13 33 (n13)    17 19  (310)   18 02
2024 Jun  7    9 04     9 48  ( 50)    13 33 (n13)    17 19  (310)   18 02
2024 Jun  8    9 05     9 48  ( 50)    13 33 (n13)    17 18  (310)   18 02
2024 Jun  9    9 06     9 49  ( 50)    13 34 (n13)    17 18  (310)   18 01
2024 Jun 10    9 06     9 50  ( 50)    13 34 (n13)    17 17  (310)   18 01
2024 Jun 11    9 07     9 51  ( 50)    13 34 (n13)    17 17  (311)   18 01
2024 Jun 12    9 08     9 51  ( 49)    13 34 (n13)    17 17  (311)   18 01
2024 Jun 13    9 08     9 52  ( 49)    13 34 (n13)    17 17  (311)   18 00
2024 Jun 14    9 09     9 53  ( 49)    13 35 (n13)    17 17  (311)   18 00
2024 Jun 15    9 09     9 53  ( 49)    13 35 (n13)    17 16  (311)   18 00
2024 Jun 16    9 10     9 54  ( 49)    13 35 (n13)    17 16  (311)   18 00
2024 Jun 17    9 10     9 54  ( 49)    13 35 (n13)    17 16  (311)   18 00
2024 Jun 18    9 11     9 54  ( 49)    13 36 (n13)    17 16  (311)   18 00
2024 Jun 19    9 11     9 55  ( 49)    13 36 (n13)    17 17  (311)   18 01
2024 Jun 20    9 11     9 55  ( 49)    13 36 (n13)    17 17  (311)   18 01
2024 Jun 21    9 11     9 55  ( 49)    13 36 (n13)    17 17  (311)   18 01
2024 Jun 22    9 11     9 55  ( 49)    13 36 (n13)    17 17  (311)   18 01
2024 Jun 23    9 12     9 56  ( 49)    13 37 (n13)    17 18  (311)   18 02
2024 Jun 24    9 12     9 56  ( 49)    13 37 (n13)    17 18  (311)   18 02
2024 Jun 25    9 12     9 56  ( 49)    13 37 (n13)    17 19  (311)   18 02
2024 Jun 26    9 12     9 55  ( 49)    13 37 (n13)    17 19  (311)   18 03
2024 Jun 27    9 12     9 55  ( 49)    13 37 (n13)    17 20  (311)   18 03
2024 Jun 28    9 11     9 55  ( 49)    13 38 (n13)    17 20  (311)   18 04
2024 Jun 29    9 11     9 55  ( 49)    13 38 (n13)    17 21  (311)   18 05
2024 Jun 30    9 11     9 55  ( 50)    13 38 (n13)    17 22  (310)   18 05
2024 Jul  1    9 11     9 54  ( 50)    13 38 (n13)    17 22 (310)    18 06
2024 Jul  2    9 10     9 54  ( 50)    13 38 (n13)    17 23 (310)    18 07
2024 Jul  3    9 10     9 53  ( 50)    13 39 (n13)    17 24 (310)    18 07
2024 Jul  4    9 10     9 53  ( 50)    13 39 (n13)    17 25 (310)    18 08
2024 Jul  5    9 09     9 52  ( 50)    13 39 (n13)    17 26 (310)    18 09
2024 Jul  6    9 09     9 52  ( 51)    13 39 (n13)    17 27 (309)    18 10
2024 Jul  7    9 08     9 51  ( 51)    13 39 (n14)    17 28 (309)    18 11
2024 Jul  8    9 07     9 50  ( 51)    13 39 (n14)    17 29 (309)    18 12
2024 Jul  9    9 07     9 50  ( 51)    13 40 (n14)    17 30 (309)    18 13
2024 Jul 10    9 06     9 49  ( 52)    13 40 (n14)    17 31 (308)    18 14
2024 Jul 11    9 05     9 48  ( 52)    13 40 (n14)    17 32 (308)    18 15
2024 Jul 12    9 05     9 47  ( 52)    13 40 (n14)    17 33 (308)    18 16
2024 Jul 13    9 04     9 46  ( 52)    13 40 (n14)    17 35 (307)    18 17
2024 Jul 14    9 03     9 45  ( 53)    13 40 (n15)    17 36 (307)    18 18
2024 Jul 15    9 02     9 44  ( 53)    13 40 (n15)    17 37 (307)    18 19
2024 Jul 16    9 01     9 43  ( 53)    13 40 (n15)    17 38 (307)    18 20
2024 Jul 17    9 00     9 42  ( 54)    13 40 (n15)    17 40 (306)    18 21
2024 Jul 18    8 59     9 40  ( 54)    13 41 (n15)    17 41 (306)    18 23
2024 Jul 19    8 58     9 39  ( 54)    13 41 (n15)    17 43 (305)    18 24
2024 Jul 20    8 57     9 38  ( 55)    13 41 (n16)    17 44 (305)    18 25
2024 Jul 21    8 55     9 36  ( 55)    13 41 (n16)    17 45 (305)    18 26
2024 Jul 22    8 54     9 35  ( 56)    13 41 (n16)    17 47 (304)    18 28
2024 Jul 23    8 53     9 34  ( 56)    13 41 (n16)    17 48 (304)    18 29
2024 Jul 24    8 52     9 32  ( 56)    13 41 (n16)    17 50 (303)    18 30
2024 Jul 25    8 50     9 31  ( 57)    13 41 (n17)    17 51 (303)    18 32
2024 Jul 26    8 49     9 29  ( 57)    13 41 (n17)    17 53 (303)    18 33
2024 Jul 27    8 47     9 27  ( 58)    13 41 (n17)    17 55 (302)    18 35
2024 Jul 28    8 46     9 26  ( 58)    13 41 (n17)    17 56 (302)    18 36
2024 Jul 29    8 45     9 24  ( 59)    13 41 (n18)    17 58 (301)    18 37
2024 Jul 30    8 43     9 23  ( 59)    13 41 (n18)    17 59 (301)    18 39
2024 Jul 31    8 41     9 21  ( 59)    13 41 (n18)    18 01 (300)    18 40
2024 Ago  1    8 40     9 19  ( 60)    13 41 (n18)    18 03 (300)    18 42
2024 Ago  2    8 38     9 17  ( 60)    13 40 (n19)    18 04 (299)    18 43
2024 Ago  3    8 37     9 15  ( 61)    13 40 (n19)    18 06 (299)    18 45
2024 Ago  4    8 35     9 14  ( 61)    13 40 (n19)    18 08 (298)    18 46
2024 Ago  5    8 33     9 12  ( 62)    13 40 (n19)    18 09 (298)    18 48
2024 Ago  6    8 31     9 10  ( 62)    13 40 (n20)    18 11 (297)    18 49
2024 Ago  7    8 30     9 08  ( 63)    13 40 (n20)    18 13 (297)    18 51
2024 Ago  8    8 28     9 06  ( 63)    13 40 (n20)    18 14 (296)    18 52
2024 Ago  9    8 26     9 04  ( 64)    13 40 (n20)    18 16 (296)    18 54
2024 Ago 10    8 24     9 02  ( 65)    13 39 (n21)    18 18 (295)    18 56
2024 Ago 11    8 22     9 00  ( 65)    13 39 (n21)    18 19 (295)    18 57
2024 Ago 12    8 20     8 58  ( 66)    13 39 (n21)    18 21 (294)    18 59
2024 Ago 13    8 18     8 56  ( 66)    13 39 (n22)    18 23 (294)    19 00
2024 Ago 14    8 16     8 54  ( 67)    13 39 (n22)    18 25 (293)    19 02
2024 Ago 15    8 14     8 52  ( 67)    13 39 (n22)    18 26 (293)    19 04
2024 Ago 16    8 12     8 49  ( 68)    13 38 (n23)    18 28 (292)    19 05
2024 Ago 17    8 10     8 47  ( 68)    13 38 (n23)    18 30 (291)    19 07
2024 Ago 18    8 08     8 45  ( 69)    13 38 (n23)    18 31 (291)    19 08
2024 Ago 19    8 06     8 43  ( 70)    13 38 (n24)    18 33 (290)    19 10
2024 Ago 20    8 04     8 41  ( 70)    13 37 (n24)    18 35 (290)    19 12
2024 Ago 21    8 02     8 38  ( 71)    13 37 (n24)    18 37 (289)    19 13
2024 Ago 22    8 00     8 36  ( 71)    13 37 (n25)    18 38 (288)    19 15
2024 Ago 23    7 58     8 34  ( 72)    13 37 (n25)    18 40 (288)    19 17
2024 Ago 24    7 55     8 32  ( 73)    13 36 (n25)    18 42 (287)    19 18
2024 Ago 25    7 53     8 29  ( 73)    13 36 (n26)    18 44 (287)    19 20
2024 Ago 26    7 51     8 27  ( 74)    13 36 (n26)    18 45 (286)    19 22
2024 Ago 27    7 49     8 25  ( 74)    13 36 (n26)    18 47 (285)    19 23
2024 Ago 28    7 47     8 22  ( 75)    13 35 (n27)    18 49 (285)    19 25
2024 Ago 29    7 44     8 20  ( 76)    13 35 (n27)    18 51 (284)    19 27
2024 Ago 30    7 42     8 18  ( 76)    13 35 (n27)    18 52 (284)    19 28
2024 Ago 31    7 40     8 15  ( 77)    13 34 (n28)    18 54 (283)    19 30
2024 Sep  1    7 37     8 13  ( 77)    13 34 (n28)    18 56 (282)    19 32
2024 Sep  2    7 35     8 11  ( 78)    13 34 (n28)    18 58 (282)    19 33
2024 Sep  3    7 33     8 08  ( 79)    13 33 (n29)    18 59 (281)    19 35
2024 Sep  4    7 30     8 06  ( 79)    13 33 (n29)    19 01 (280)    19 37
2024 Sep  5    7 28     8 03  ( 80)    13 33 (n30)    19 03 (280)    19 38
2024 Sep  6    7 26     8 01  ( 81)    13 32 (n30)    19 05 (279)    19 40
2024 Sep  7    7 23     7 58  ( 81)    13 32 (n30)    19 06 (278)    19 42
2024 Sep  8    7 21     7 56  ( 82)    13 32 (n31)    19 08 (278)    19 44
2024 Sep  9    7 18     7 54  ( 83)    13 31 (n31)    19 10 (277)    19 45
2024 Sep 10    7 16     7 51  ( 83)    13 31 (n31)    19 12 (276)    19 47
2024 Sep 11    7 13     7 49  ( 84)    13 31 (n32)    19 14 (276)    19 49
2024 Sep 12    7 11     7 46  ( 85)    13 30 (n32)    19 15 (275)    19 51
2024 Sep 13    7 09     7 44  ( 85)    13 30 (n33)    19 17 (275)    19 52
2024 Sep 14    7 06     7 41  ( 86)    13 30 (n33)    19 19 (274)    19 54
2024 Sep 15    7 04     7 39  ( 86)    13 29 (n33)    19 21 (273)    19 56
2024 Sep 16    7 01     7 36  ( 87)    13 29 (n34)    19 22 (273)    19 58
2024 Sep 17    6 59     7 34  ( 88)    13 28 (n34)    19 24 (272)    19 59
2024 Sep 18    6 56     7 31  ( 88)    13 28 (n34)    19 26 (271)    20 01
2024 Sep 19    6 54     7 29  ( 89)    13 28 (n35)    19 28 (271)    20 03
2024 Sep 20    6 51     7 26  ( 90)    13 27 (n35)    19 30 (270)    20 05
2024 Sep 21    6 49     7 24  ( 90)    13 27 (n36)    19 31 (269)    20 07
2024 Sep 22    6 46     7 21  ( 91)    13 27 (n36)    19 33 (269)    20 09
2024 Sep 23    6 43     7 19  ( 92)    13 26 (n36)    19 35 (268)    20 10
2024 Sep 24    6 41     7 16  ( 92)    13 26 (n37)    19 37 (267)    20 12
2024 Sep 25    6 38     7 14  ( 93)    13 26 (n37)    19 39 (267)    20 14
2024 Sep 26    6 36     7 11  ( 94)    13 25 (n38)    19 40 (266)    20 16
2024 Sep 27    6 33     7 09  ( 94)    13 25 (n38)    19 42 (265)    20 18
2024 Sep 28    6 31     7 06  ( 95)    13 25 (n38)    19 44 (265)    20 20
2024 Sep 29    6 28     7 04  ( 96)    13 24 (n39)    19 46 (264)    20 22
2024 Sep 30    6 26     7 01  ( 96)    13 24 (n39)    19 48 (263)    20 23
2024 Oct  1    6 23     6 59  ( 97)    13 24 (n40)    19 49 (263)    20 25
2024 Oct  2    6 21     6 56  ( 98)    13 23 (n40)    19 51 (262)    20 27
2024 Oct  3    6 18     6 54  ( 98)    13 23 (n40)    19 53 (261)    20 29
2024 Oct  4    6 15     6 52  ( 99)    13 23 (n41)    19 55 (261)    20 31
2024 Oct  5    6 13     6 49  (100)    13 22 (n41)    19 57 (260)    20 33
2024 Oct  6    6 10     6 47  (100)    13 22 (n41)    19 59 (259)    20 35
2024 Oct  7    6 08     6 44  (101)    13 22 (n42)    20 01 (259)    20 37
2024 Oct  8    6 05     6 42  (102)    13 22 (n42)    20 03 (258)    20 39
2024 Oct  9    6 03     6 39  (102)    13 21 (n43)    20 04 (257)    20 41
2024 Oct 10    6 00     6 37  (103)    13 21 (n43)    20 06 (257)    20 43
2024 Oct 11    5 58     6 34  (104)    13 21 (n43)    20 08 (256)    20 45
2024 Oct 12    5 55     6 32  (104)    13 21 (n44)    20 10 (255)    20 47
2024 Oct 13    5 53     6 30  (105)    13 20 (n44)    20 12 (255)    20 49
2024 Oct 14    5 50     6 27  (106)    13 20 (n44)    20 14 (254)    20 51
2024 Oct 15    5 48     6 25  (106)    13 20 (n45)    20 16 (253)    20 54
2024 Oct 16    5 45     6 23  (107)    13 20 (n45)    20 18 (253)    20 56
2024 Oct 17    5 42     6 20  (108)    13 19 (n46)    20 20 (252)    20 58
2024 Oct 18    5 40     6 18  (108)    13 19 (n46)    20 22 (251)    21 00
2024 Oct 19    5 37     6 16  (109)    13 19 (n46)    20 24 (251)    21 02
2024 Oct 20    5 35     6 13  (109)    13 19 (n47)    20 26 (250)    21 04
2024 Oct 21    5 33     6 11  (110)    13 19 (n47)    20 28 (250)    21 06
2024 Oct 22    5 30     6 09  (111)    13 19 (n47)    20 30 (249)    21 09
2024 Oct 23    5 28     6 07  (111)    13 18 (n48)    20 32 (248)    21 11
2024 Oct 24    5 25     6 04  (112)    13 18 (n48)    20 34 (248)    21 13
2024 Oct 25    5 23     6 02  (113)    13 18 (n48)    20 36 (247)    21 15
2024 Oct 26    5 20     6 00  (113)    13 18 (n49)    20 38 (246)    21 17
2024 Oct 27    5 18     5 58  (114)    13 18 (n49)    20 40 (246)    21 20
2024 Oct 28    5 16     5 56  (114)    13 18 (n49)    20 42 (245)    21 22
2024 Oct 29    5 13     5 53  (115)    13 18 (n50)    20 44 (245)    21 24
2024 Oct 30    5 11     5 51  (116)    13 18 (n50)    20 46 (244)    21 26
2024 Oct 31    5 08     5 49  (116)    13 18 (n50)    20 48 (243)    21 29
2024 Nov  1    5 06     5 47  (117)    13 18 (n51)    20 50 (243)    21 31
2024 Nov  2    5 04     5 45  (117)    13 18 (n51)    20 52 (242)    21 33
2024 Nov  3    5 02     5 43  (118)    13 18 (n51)    20 54 (242)    21 36
2024 Nov  4    4 59     5 41  (118)    13 18 (n52)    20 56 (241)    21 38
2024 Nov  5    4 57     5 39  (119)    13 18 (n52)    20 58 (241)    21 40
2024 Nov  6    4 55     5 37  (120)    13 18 (n52)    21 00 (240)    21 43
2024 Nov  7    4 53     5 35  (120)    13 18 (n53)    21 02 (239)    21 45
2024 Nov  8    4 50     5 33  (121)    13 18 (n53)    21 04 (239)    21 47
