Salida y Puesta del Sol para localidades de Tierra del Fuego
      Río Grande  Tolhuin  San Sebastián  San Justo (Radman)


 
          Crepúsculo Civil, Salida y Puesta del Sol
                           para 
            Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina


Latitud   -54,817   Longitud   -68,317    Huso Horario   -3,0 horas  
 
              crepusc   salida        transito      puesta      crepusc

              
 A   M    D   h  m     h  m   Az       h  m  alt    h   m    Az     h  m

2024 Ene  1   4 04     5 00  (134)    13 37 (n58)   22 13  (226)    23 09
2024 Ene  2   4 05     5 01  (134)    13 37 (n58)   22 12  (226)    23 08
2024 Ene  3   4 07     5 03  (134)    13 38 (n58)   22 12  (226)    23 08
2024 Ene  4   4 08     5 04  (134)    13 38 (n58)   22 12  (226)    23 07
2024 Ene  5   4 10     5 05  (134)    13 39 (n58)   22 11  (227)    23 06
2024 Ene  6   4 12     5 07  (133)    13 39 (n58)   22 11  (227)    23 05
2024 Ene  7   4 14     5 08  (133)    13 39 (n58)   22 10  (227)    23 04
2024 Ene  8   4 15     5 10  (133)    13 40 (n57)   22 09  (227)    23 03
2024 Ene  9   4 17     5 11  (132)    13 40 (n57)   22 08  (228)    23 02
2024 Ene 10   4 19     5 13  (132)    13 41 (n57)   22 08  (228)    23 01
2024 Ene 11   4 21     5 14  (132)    13 41 (n57)   22 07  (228)    22 59
2024 Ene 12   4 23     5 16  (131)    13 41 (n57)   22 06  (229)    22 58
2024 Ene 13   4 26     5 18  (131)    13 42 (n57)   22 05  (229)    22 57
2024 Ene 14   4 28     5 20  (131)    13 42 (n56)   22 04  (229)    22 55
2024 Ene 15   4 30     5 21  (130)    13 43 (n56)   22 03  (230)    22 54
2024 Ene 16   4 32     5 23  (130)    13 43 (n56)   22 01  (230)    22 52
2024 Ene 17   4 34     5 25  (130)    13 43 (n56)   22 00  (231)    22 51
2024 Ene 18   4 37     5 27  (129)    13 44 (n56)   21 59  (231)    22 49
2024 Ene 19   4 39     5 29  (129)    13 44 (n56)   21 58  (232)    22 47
2024 Ene 20   4 41     5 31  (128)    13 44 (n55)   21 56  (232)    22 45
2024 Ene 21   4 44     5 33  (128)    13 44 (n55)   21 55  (232)    22 44
2024 Ene 22   4 46     5 35  (127)    13 45 (n55)   21 53  (233)    22 42
2024 Ene 23   4 49     5 37  (127)    13 45 (n55)   21 52  (233)    22 40
2024 Ene 24   4 51     5 39  (126)    13 45 (n54)   21 50  (234)    22 38
2024 Ene 25   4 53     5 41  (126)    13 45 (n54)   21 49  (234)    22 36
2024 Ene 26   4 56     5 43  (125)    13 46 (n54)   21 47  (235)    22 34
2024 Ene 27   4 58     5 45  (125)    13 46 (n54)   21 45  (235)    22 32
2024 Ene 28   5 01     5 47  (124)    13 46 (n53)   21 44  (236)    22 30
2024 Ene 29   5 03     5 49  (124)    13 46 (n53)   21 42  (236)    22 28
2024 Ene 30   5 06     5 51  (123)    13 46 (n53)   21 40  (237)    22 25
2024 Ene 31   5 08     5 54  (123)    13 47 (n53)   21 38  (238)    22 23
2024 Feb  1   5 11     5 56  (122)   13 47  (n52)   21 36  (238)    22 21
2024 Feb  2   5 13     5 58  (122)   13 47  (n52)   21 35  (239)    22 19
2024 Feb  3   5 16     6 00  (121)   13 47  (n52)   21 33  (239)    22 17
2024 Feb  4   5 18     6 02  (121)   13 47  (n51)   21 31  (240)    22 14
2024 Feb  5   5 21     6 04  (120)   13 47  (n51)   21 29  (240)    22 12
2024 Feb  6   5 23     6 06  (119)   13 47  (n51)   21 27  (241)    22 10
2024 Feb  7   5 26     6 09  (119)   13 47  (n50)   21 25  (242)    22 07
2024 Feb  8   5 28     6 11  (118)   13 47  (n50)   21 23  (242)    22 05
2024 Feb  9   5 31     6 13  (118)   13 47  (n50)   21 21  (243)    22 03
2024 Feb 10   5 33     6 15  (117)   13 47  (n50)   21 18  (243)    22 00
2024 Feb 11   5 35     6 17  (116)   13 47  (n49)   21 16  (244)    21 58
2024 Feb 12   5 38     6 19  (116)   13 47  (n49)   21 14  (245)    21 55
2024 Feb 13   5 40     6 22  (115)   13 47  (n49)   21 12  (245)    21 53
2024 Feb 14   5 43     6 24  (115)   13 47  (n48)   21 10  (246)    21 50
2024 Feb 15   5 45     6 26  (114)   13 47  (n48)   21 07  (247)    21 48
2024 Feb 16   5 48     6 28  (113)   13 47  (n48)   21 05  (247)    21 45
2024 Feb 17   5 50     6 30  (113)   13 47  (n47)   21 03  (248)    21 43
2024 Feb 18   5 52     6 32  (112)   13 47  (n47)   21 01  (248)    21 40
2024 Feb 19   5 55     6 34  (111)   13 47  (n46)   20 58  (249)    21 38
2024 Feb 20   5 57     6 37  (111)   13 47  (n46)   20 56  (250)    21 35
2024 Feb 21   5 59     6 39  (110)   13 47  (n46)   20 54  (250)    21 33
2024 Feb 22   6 02     6 41  (109)   13 47  (n45)   20 51  (251)    21 30
2024 Feb 23   6 04     6 43  (109)   13 47  (n45)   20 49  (252)    21 28
2024 Feb 24   6 06     6 45  (108)   13 46  (n45)   20 47  (252)    21 25
2024 Feb 25   6 09     6 47  (107)   13 46  (n44)   20 44  (253)    21 23
2024 Feb 26   6 11     6 49  (107)   13 46  (n44)   20 42  (254)    21 20
2024 Feb 27   6 13     6 51  (106)   13 46  (n44)   20 39  (254)    21 17
2024 Feb 28   6 15     6 53  (105)   13 46  (n43)   20 37  (255)    21 15
2024 Feb 29   6 18     6 55  (105)   13 46  (n43)   20 35  (256)    21 12
2024 Mar  1   6 20     6 58  (104)   13 45  (n42)   20 32  (256)    21 10
2024 Mar  2   6 22     7 00  (103)   13 45  (n42)   20 30  (257)    21 07
2024 Mar  3   6 24     7 02  (103)   13 45  (n42)   20 27  (258)    21 04
2024 Mar  4   6 26     7 04  (102)   13 45  (n41)   20 25  (258)    21 02
2024 Mar  5   6 28     7 06  (101)   13 45  (n41)   20 22  (259)    20 59
2024 Mar  6   6 31     7 08  (101)   13 44  (n40)   20 20  (260)    20 57
2024 Mar  7   6 33     7 10  (100)   13 44  (n40)   20 17  (260)    20 54
2024 Mar  8   6 35     7 12  ( 99)   13 44  (n40)   20 15  (261)    20 51
2024 Mar  9   6 37     7 14  ( 99)   13 44  (n39)   20 12  (262)    20 49
2024 Mar 10   6 39     7 16  ( 98)   13 43  (n39)   20 10  (263)    20 46
2024 Mar 11   6 41     7 18  ( 97)   13 43  (n39)   20 07  (263)    20 44
2024 Mar 12   6 43     7 20  ( 96)   13 43  (n38)   20 05  (264)    20 41
2024 Mar 13   6 45     7 22  ( 96)   13 43  (n38)   20 02  (265)    20 38
2024 Mar 14   6 47     7 24  ( 95)   13 42  (n37)   20 00  (265)    20 36
2024 Mar 15   6 49     7 26  ( 94)   13 42  (n37)   19 57  (266)    20 33
2024 Mar 16   6 51     7 28  ( 94)   13 42  (n37)   19 55  (267)    20 31
2024 Mar 17   6 53     7 30  ( 93)   13 41  (n36)   19 52  (267)    20 28
2024 Mar 18   6 55     7 32  ( 92)   13 41  (n36)   19 49  (268)    20 25
2024 Mar 19   6 57     7 34  ( 92)   13 41  (n35)   19 47  (269)    20 23
2024 Mar 20   6 59     7 36  ( 91)   13 41  (n35)   19 44  (269)    20 20
2024 Mar 21   7 01     7 37  ( 90)   13 40  (n35)   19 42  (270)    20 18
2024 Mar 22   7 03     7 39  ( 90)   13 40  (n34)   19 39  (271)    20 15
2024 Mar 23   7 05     7 41  ( 89)   13 40  (n34)   19 37  (271)    20 13
2024 Mar 24   7 07     7 43  ( 88)   13 39  (n33)   19 34  (272)    20 10
2024 Mar 25   7 09     7 45  ( 88)   13 39  (n33)   19 32  (273)    20 08
2024 Mar 26   7 11     7 47  ( 87)   13 39  (n33)   19 29  (273)    20 05
2024 Mar 27   7 13     7 49  ( 86)   13 38  (n32)   19 27  (274)    20 03
2024 Mar 28   7 15     7 51  ( 86)   13 38  (n32)   19 24  (275)    20 00
2024 Mar 29   7 17     7 53  ( 85)   13 38  (n31)   19 22  (276)    19 58
2024 Mar 30   7 19     7 55  ( 84)   13 38  (n31)   19 19  (276)    19 55
2024 Mar 31   7 21     7 57  ( 83)   13 37  (n31)   19 17  (277)    19 53
2024 Abr  1   7 23     7 59  ( 83)   13 37  (n30)   19 14  (278)    19 50
2024 Abr  2   7 25     8 01  ( 82)   13 37  (n30)   19 12  (278)    19 48
2024 Abr  3   7 26     8 02  ( 81)   13 36  (n30)   19 09  (279)    19 45
2024 Abr  4   7 28     8 04  ( 81)   13 36  (n29)   19 07  (280)    19 43
2024 Abr  5   7 30     8 06  ( 80)   13 36  (n29)   19 04  (280)    19 40
2024 Abr  6   7 32     8 08  ( 79)   13 35  (n28)   19 02  (281)    19 38
2024 Abr  7   7 34     8 10  ( 79)   13 35  (n28)   18 59  (281)    19 35
2024 Abr  8   7 36     8 12  ( 78)   13 35  (n28)   18 57  (282)    19 33
2024 Abr  9   7 38     8 14  ( 77)   13 35  (n27)   18 54  (283)    19 31
2024 Abr 10   7 39     8 16  ( 77)   13 34  (n27)   18 52  (283)    19 28
2024 Abr 11   7 41     8 18  ( 76)   13 34  (n27)   18 50  (284)    19 26
2024 Abr 12   7 43     8 20  ( 76)   13 34  (n26)   18 47  (285)    19 24
2024 Abr 13   7 45     8 22  ( 75)   13 34  (n26)   18 45  (285)    19 21
2024 Abr 14   7 47     8 23  ( 74)   13 33  (n25)   18 42  (286)    19 19
2024 Abr 15   7 48     8 25  ( 74)   13 33  (n25)   18 40  (287)    19 17
2024 Abr 16   7 50     8 27  ( 73)   13 33  (n25)   18 38  (287)    19 15
2024 Abr 17   7 52     8 29  ( 72)   13 33  (n24)   18 35  (288)    19 12
2024 Abr 18   7 54     8 31  ( 72)   13 32  (n24)   18 33  (289)    19 10
2024 Abr 19   7 56     8 33  ( 71)   13 32  (n24)   18 31  (289)    19 08
2024 Abr 20   7 57     8 35  ( 71)   13 32  (n23)   18 28  (290)    19 06
2024 Abr 21   7 59     8 37  ( 70)   13 32  (n23)   18 26  (290)    19 04
2024 Abr 22   8 01     8 39  ( 69)   13 32  (n23)   18 24  (291)    19 01
2024 Abr 23   8 03     8 40  ( 69)   13 31  (n22)   18 22  (292)    18 59
2024 Abr 24   8 04     8 42  ( 68)   13 31  (n22)   18 19  (292)    18 57
2024 Abr 25   8 06     8 44  ( 67)   13 31  (n22)   18 17  (293)    18 55
2024 Abr 26   8 08     8 46  ( 67)   13 31  (n21)   18 15  (293)    18 53
2024 Abr 27   8 10     8 48  ( 66)   13 31  (n21)   18 13  (294)    18 51
2024 Abr 28   8 11     8 50  ( 66)   13 31  (n21)   18 11  (294)    18 49
2024 Abr 29   8 13     8 52  ( 65)   13 31  (n20)   18 09  (295)    18 47
2024 Abr 30   8 15     8 53  ( 65)   13 30  (n20)   18 07  (296)    18 45
2024 May  1   8 16     8 55  ( 64)   13 30  (n20)   18 05  (296)    18 43
2024 May  2   8 18     8 57  ( 63)   13 30  (n20)   18 02  (297)    18 41
2024 May  3   8 20     8 59  ( 63)   13 30  (n19)   18 00  (297)    18 40
2024 May  4   8 21     9 01  ( 62)   13 30  (n19)   17 58  (298)    18 38
2024 May  5   8 23     9 03  ( 62)   13 30  (n19)   17 57  (298)    18 36
2024 May  6   8 25     9 04  ( 61)   13 30  (n18)   17 55  (299)    18 34
2024 May  7   8 26     9 06  ( 61)   13 30  (n18)   17 53  (299)    18 32
2024 May  8   8 28     9 08  ( 60)   13 30  (n18)   17 51  (300)    18 31
2024 May  9   8 30     9 10  ( 60)   13 30  (n18)   17 49  (300)    18 29
2024 May 10   8 31     9 11  ( 59)   13 30  (n17)   17 47  (301)    18 27
2024 May 11   8 33     9 13  ( 59)   13 30  (n17)   17 45  (301)    18 26
2024 May 12   8 34     9 15  ( 58)   13 30  (n17)   17 44  (302)    18 24
2024 May 13   8 36     9 17  ( 58)   13 30  (n17)   17 42  (302)    18 23
2024 May 14   8 37     9 18  ( 57)   13 30  (n16)   17 40  (303)    18 21
2024 May 15   8 39     9 20  ( 57)   13 30  (n16)   17 39  (303)    18 20
2024 May 16   8 40     9 22  ( 56)   13 30  (n16)   17 37  (304)    18 18
2024 May 17   8 42     9 23  ( 56)   13 30  (n16)   17 35  (304)    18 17
2024 May 18   8 43     9 25  ( 56)   13 30  (n15)   17 34  (305)    18 16
2024 May 19   8 45     9 27  ( 55)   13 30  (n15)   17 32  (305)    18 14
2024 May 20   8 46     9 28  ( 55)   13 30  (n15)   17 31  (305)    18 13
2024 May 21   8 48     9 30  ( 54)   13 30  (n15)   17 30  (306)    18 12
2024 May 22   8 49     9 31  ( 54)   13 30  (n15)   17 28  (306)    18 11
2024 May 23   8 50     9 33  ( 54)   13 30  (n14)   17 27  (307)    18 09
2024 May 24   8 52     9 34  ( 53)   13 30  (n14)   17 26  (307)    18 08
2024 May 25   8 53     9 36  ( 53)   13 30  (n14)   17 24  (307)    18 07
2024 May 26   8 54     9 37  ( 52)   13 30  (n14)   17 23  (308)    18 06
2024 May 27   8 55     9 38  ( 52)   13 31  (n14)   17 22  (308)    18 05
2024 May 28   8 56     9 40  ( 52)   13 31  (n14)   17 21  (308)    18 04
2024 May 29   8 58     9 41  ( 52)   13 31  (n13)   17 20  (309)    18 03
2024 May 30   8 59     9 42  ( 51)   13 31  (n13)   17 19  (309)    18 03
2024 May 31   9 00     9 44  ( 51)   13 31  (n13)   17 18  (309)    18 02
2024 Jun  1   9 01     9 45  ( 51)   13 31  (n13)   17 17  (309)    18 01
2024 Jun  2   9 02     9 46  ( 50)   13 31  (n13)   17 16  (310)    18 00
2024 Jun  3   9 03     9 47  ( 50)   13 32  (n13)   17 16  (310)    18 00
2024 Jun  4   9 04     9 48  ( 50)   13 32  (n13)   17 15  (310)    17 59
2024 Jun  5   9 05     9 49  ( 50)   13 32  (n13)   17 14  (310)    17 59
2024 Jun  6   9 06     9 50  ( 49)   13 32  (n13)   17 14  (311)    17 58
2024 Jun  7   9 07     9 51  ( 49)   13 32  (n12)   17 13  (311)    17 58
2024 Jun  8   9 07     9 52  ( 49)   13 32  (n12)   17 13  (311)    17 57
2024 Jun  9   9 08     9 53  ( 49)   13 33  (n12)   17 12  (311)    17 57
2024 Jun 10   9 09     9 54  ( 49)   13 33  (n12)   17 12  (311)    17 57
2024 Jun 11   9 10     9 55  ( 49)   13 33  (n12)   17 11  (311)    17 56
2024 Jun 12   9 10     9 55  ( 48)   13 33  (n12)   17 11  (312)    17 56
2024 Jun 13   9 11     9 56  ( 48)   13 34  (n12)   17 11  (312)    17 56
2024 Jun 14   9 11     9 57  ( 48)   13 34  (n12)   17 11  (312)    17 56
2024 Jun 15   9 12     9 57  ( 48)   13 34  (n12)   17 11  (312)    17 56
2024 Jun 16   9 12     9 58  ( 48)   13 34  (n12)   17 11  (312)    17 56
2024 Jun 17   9 13     9 58  ( 48)   13 34  (n12)   17 11  (312)    17 56
2024 Jun 18   9 13     9 58  ( 48)   13 35  (n12)   17 11  (312)    17 56
2024 Jun 19   9 13     9 59  ( 48)   13 35  (n12)   17 11  (312)    17 56
2024 Jun 20   9 14     9 59  ( 48)   13 35  (n12)   17 11  (312)    17 56
2024 Jun 21   9 14     9 59  ( 48)   13 35  (n12)   17 11  (312)    17 57
2024 Jun 22   9 14     9 59  ( 48)   13 35  (n12)   17 12  (312)    17 57
2024 Jun 23   9 14     9 59  ( 48)   13 36  (n12)   17 12  (312)    17 57
2024 Jun 24   9 14     9 59  ( 48)   13 36  (n12)   17 12  (312)    17 58
2024 Jun 25   9 14     9 59  ( 48)   13 36  (n12)   17 13  (312)    17 58
2024 Jun 26   9 14     9 59  ( 48)   13 36  (n12)   17 13  (312)    17 59
2024 Jun 27   9 14     9 59  ( 48)   13 36  (n12)   17 14  (312)    17 59
2024 Jun 28   9 14     9 59  ( 48)   13 37  (n12)   17 15  (312)    18 00
2024 Jun 29   9 14     9 59  ( 48)   13 37  (n12)   17 15  (311)    18 00
2024 Jun 30   9 13     9 58  ( 49)   13 37  (n12)   17 16  (311)    18 01
2024 Jul  1   9 13     9 58  ( 49)   13 37  (n12)   17 17  (311)    18 02
2024 Jul  2   9 13     9 58  ( 49)   13 37  (n12)   17 18  (311)    18 02
2024 Jul  3   9 12     9 57  ( 49)   13 38  (n12)   17 18  (311)    18 03
2024 Jul  4   9 12     9 57  ( 49)   13 38  (n12)   17 19  (311)    18 04
2024 Jul  5   9 12     9 56  ( 49)   13 38  (n13)   17 20  (310)    18 05
2024 Jul  6   9 11     9 55  ( 50)   13 38  (n13)   17 21  (310)    18 06
2024 Jul  7   9 10     9 55  ( 50)   13 38  (n13)   17 22  (310)    18 07
2024 Jul  8   9 10     9 54  ( 50)   13 38  (n13)   17 23  (310)    18 08
2024 Jul  9   9 09     9 53  ( 50)   13 39  (n13)   17 25  (309)    18 09
2024 Jul 10   9 08     9 52  ( 51)   13 39  (n13)   17 26  (309)    18 10
2024 Jul 11   9 08     9 51  ( 51)   13 39  (n13)   17 27  (309)    18 11
2024 Jul 12   9 07     9 50  ( 51)   13 39  (n13)   17 28  (309)    18 12
2024 Jul 13   9 06     9 49  ( 52)   13 39  (n14)   17 29  (308)    18 13
2024 Jul 14   9 05     9 48  ( 52)   13 39  (n14)   17 31  (308)    18 14
2024 Jul 15   9 04     9 47  ( 52)   13 39  (n14)   17 32  (308)    18 15
2024 Jul 16   9 03     9 46  ( 53)   13 39  (n14)   17 33  (307)    18 16
2024 Jul 17   9 02     9 45  ( 53)   13 40  (n14)   17 35  (307)    18 18
2024 Jul 18   9 01     9 43  ( 53)   13 40  (n14)   17 36  (307)    18 19
2024 Jul 19   9 00     9 42  ( 54)   13 40  (n15)   17 38  (306)    18 20
2024 Jul 20   8 58     9 41  ( 54)   13 40  (n15)   17 39  (306)    18 21
2024 Jul 21   8 57     9 39  ( 54)   13 40  (n15)   17 41  (305)    18 23
2024 Jul 22   8 56     9 38  ( 55)   13 40  (n15)   17 42  (305)    18 24
2024 Jul 23   8 55     9 36  ( 55)   13 40  (n15)   17 44  (305)    18 25
2024 Jul 24   8 53     9 35  ( 56)   13 40  (n16)   17 45  (304)    18 27
2024 Jul 25   8 52     9 33  ( 56)   13 40  (n16)   17 47  (304)    18 28
2024 Jul 26   8 50     9 32  ( 57)   13 40  (n16)   17 49  (303)    18 30
2024 Jul 27   8 49     9 30  ( 57)   13 40  (n16)   17 50  (303)    18 31
2024 Jul 28   8 47     9 28  ( 57)   13 40  (n16)   17 52  (302)    18 33
2024 Jul 29   8 46     9 27  ( 58)   13 40  (n17)   17 53  (302)    18 34
2024 Jul 30   8 44     9 25  ( 58)   13 40  (n17)   17 55  (301)    18 36
2024 Jul 31   8 43     9 23  ( 59)   13 40  (n17)   17 57  (301)    18 37
2024 Ago  1   8 41     9 21  ( 59)   13 40  (n17)   17 58  (301)    18 39
2024 Ago  2   8 39     9 19  ( 60)   13 39  (n18)   18 00  (300)    18 40
2024 Ago  3   8 38     9 18  ( 60)   13 39  (n18)   18 02  (300)    18 42
2024 Ago  4   8 36     9 16  ( 61)   13 39  (n18)   18 04  (299)    18 43
2024 Ago  5   8 34     9 14  ( 61)   13 39  (n19)   18 05  (298)    18 45
2024 Ago  6   8 32     9 12  ( 62)   13 39  (n19)   18 07  (298)    18 46
2024 Ago  7   8 31     9 10  ( 62)   13 39  (n19)   18 09  (297)    18 48
2024 Ago  8   8 29     9 08  ( 63)   13 39  (n19)   18 11  (297)    18 50
2024 Ago  9   8 27     9 06  ( 63)   13 39  (n20)   18 12  (296)    18 51
2024 Ago 10   8 25     9 04  ( 64)   13 39  (n20)   18 14  (296)    18 53
2024 Ago 11   8 23     9 02  ( 65)   13 38  (n20)   18 16  (295)    18 55
2024 Ago 12   8 21     8 59  ( 65)   13 38  (n21)   18 18  (295)    18 56
2024 Ago 13   8 19     8 57  ( 66)   13 38  (n21)   18 19  (294)    18 58
2024 Ago 14   8 17     8 55  ( 66)   13 38  (n21)   18 21  (294)    18 59
2024 Ago 15   8 15     8 53  ( 67)   13 38  (n21)   18 23  (293)    19 01
2024 Ago 16   8 13     8 51  ( 67)   13 37  (n22)   18 25  (292)    19 03
2024 Ago 17   8 11     8 49  ( 68)   13 37  (n22)   18 27  (292)    19 04
2024 Ago 18   8 09     8 46  ( 69)   13 37  (n22)   18 28  (291)    19 06
2024 Ago 19   8 07     8 44  ( 69)   13 37  (n23)   18 30  (291)    19 08
2024 Ago 20   8 04     8 42  ( 70)   13 36  (n23)   18 32  (290)    19 10
2024 Ago 21   8 02     8 39  ( 70)   13 36  (n23)   18 34  (289)    19 11
2024 Ago 22   8 00     8 37  ( 71)   13 36  (n24)   18 36  (289)    19 13
2024 Ago 23   7 58     8 35  ( 72)   13 36  (n24)   18 37  (288)    19 15
2024 Ago 24   7 55     8 32  ( 72)   13 35  (n24)   18 39  (288)    19 16
2024 Ago 25   7 53     8 30  ( 73)   13 35  (n25)   18 41  (287)    19 18
2024 Ago 26   7 51     8 28  ( 73)   13 35  (n25)   18 43  (286)    19 20
2024 Ago 27   7 49     8 25  ( 74)   13 35  (n25)   18 45  (286)    19 21
2024 Ago 28   7 46     8 23  ( 75)   13 34  (n26)   18 47  (285)    19 23
2024 Ago 29   7 44     8 21  ( 75)   13 34  (n26)   18 48  (284)    19 25
2024 Ago 30   7 42     8 18  ( 76)   13 34  (n27)   18 50  (284)    19 27
2024 Ago 31   7 39     8 16  ( 77)   13 33  (n27)   18 52  (283)    19 28
2024 Sep  1   7 37     8 13  ( 77)   13 33  (n27)   18 54  (282)    19 30
2024 Sep  2   7 35     8 11  ( 78)   13 33  (n28)   18 56  (282)    19 32
2024 Sep  3   7 32     8 08  ( 79)   13 32  (n28)   18 57  (281)    19 34
2024 Sep  4   7 30     8 06  ( 79)   13 32  (n28)   18 59  (281)    19 35
2024 Sep  5   7 27     8 03  ( 80)   13 32  (n29)   19 01  (280)    19 37
2024 Sep  6   7 25     8 01  ( 80)   13 31  (n29)   19 03  (279)    19 39
2024 Sep  7   7 22     7 58  ( 81)   13 31  (n30)   19 05  (279)    19 41
2024 Sep  8   7 20     7 56  ( 82)   13 31  (n30)   19 07  (278)    19 43
2024 Sep  9   7 17     7 53  ( 82)   13 30  (n30)   19 08  (277)    19 44
2024 Sep 10   7 15     7 51  ( 83)   13 30  (n31)   19 10  (277)    19 46
2024 Sep 11   7 12     7 48  ( 84)   13 30  (n31)   19 12  (276)    19 48
2024 Sep 12   7 10     7 46  ( 84)   13 29  (n31)   19 14  (275)    19 50
2024 Sep 13   7 07     7 43  ( 85)   13 29  (n32)   19 16  (275)    19 52
2024 Sep 14   7 05     7 41  ( 86)   13 29  (n32)   19 18  (274)    19 54
2024 Sep 15   7 02     7 38  ( 86)   13 28  (n33)   19 19  (273)    19 55
2024 Sep 16   7 00     7 36  ( 87)   13 28  (n33)   19 21  (273)    19 57
2024 Sep 17   6 57     7 33  ( 88)   13 28  (n33)   19 23  (272)    19 59
2024 Sep 18   6 55     7 30  ( 88)   13 27  (n34)   19 25  (271)    20 01
2024 Sep 19   6 52     7 28  ( 89)   13 27  (n34)   19 27  (271)    20 03
2024 Sep 20   6 49     7 25  ( 90)   13 26  (n34)   19 29  (270)    20 05
2024 Sep 21   6 47     7 23  ( 90)   13 26  (n35)   19 30  (269)    20 07
2024 Sep 22   6 44     7 20  ( 91)   13 26  (n35)   19 32  (269)    20 08
2024 Sep 23   6 42     7 18  ( 92)   13 25  (n36)   19 34  (268)    20 10
2024 Sep 24   6 39     7 15  ( 92)   13 25  (n36)   19 36  (267)    20 12
2024 Sep 25   6 37     7 13  ( 93)   13 25  (n36)   19 38  (267)    20 14
2024 Sep 26   6 34     7 10  ( 94)   13 24  (n37)   19 40  (266)    20 16
2024 Sep 27   6 31     7 08  ( 94)   13 24  (n37)   19 42  (265)    20 18
2024 Sep 28   6 29     7 05  ( 95)   13 24  (n38)   19 44  (264)    20 20
2024 Sep 29   6 26     7 02  ( 96)   13 23  (n38)   19 45  (264)    20 22
2024 Sep 30   6 23     7 00  ( 97)   13 23  (n38)   19 47  (263)    20 24
2024 Oct  1   6 21     6 57  ( 97)   13 23  (n39)   19 49  (262)    20 26
2024 Oct  2   6 18     6 55  ( 98)   13 22  (n39)   19 51  (262)    20 28
2024 Oct  3   6 16     6 52  ( 99)   13 22  (n40)   19 53  (261)    20 30
2024 Oct  4   6 13     6 50  ( 99)   13 22  (n40)   19 55  (260)    20 32
2024 Oct  5   6 10     6 47  (100)   13 21  (n40)   19 57  (260)    20 34
2024 Oct  6   6 08     6 45  (101)   13 21  (n41)   19 59  (259)    20 36
2024 Oct  7   6 05     6 42  (101)   13 21  (n41)   20 01  (258)    20 38
2024 Oct  8   6 02     6 40  (102)   13 21  (n41)   20 03  (258)    20 40
2024 Oct  9   6 00     6 37  (103)   13 20  (n42)   20 05  (257)    20 42
2024 Oct 10   5 57     6 35  (103)   13 20  (n42)   20 07  (256)    20 44
2024 Oct 11   5 55     6 32  (104)   13 20  (n43)   20 09  (256)    20 47
2024 Oct 12   5 52     6 30  (105)   13 20  (n43)   20 11  (255)    20 49
2024 Oct 13   5 49     6 27  (105)   13 19  (n43)   20 13  (254)    20 51
2024 Oct 14   5 47     6 25  (106)   13 19  (n44)   20 15  (254)    20 53
2024 Oct 15   5 44     6 22  (107)   13 19  (n44)   20 17  (253)    20 55
2024 Oct 16   5 42     6 20  (107)   13 19  (n44)   20 19  (252)    20 57
2024 Oct 17   5 39     6 18  (108)   13 18  (n45)   20 21  (252)    20 59
2024 Oct 18   5 36     6 15  (109)   13 18  (n45)   20 23  (251)    21 02
2024 Oct 19   5 34     6 13  (109)   13 18  (n46)   20 25  (250)    21 04
2024 Oct 20   5 31     6 10  (110)   13 18  (n46)   20 27  (250)    21 06
2024 Oct 21   5 29     6 08  (110)   13 18  (n46)   20 29  (249)    21 08
2024 Oct 22   5 26     6 06  (111)   13 18  (n47)   20 31  (249)    21 11
2024 Oct 23   5 24     6 03  (112)   13 17  (n47)   20 33  (248)    21 13
2024 Oct 24   5 21     6 01  (112)   13 17  (n47)   20 35  (247)    21 15
2024 Oct 25   5 19     5 59  (113)   13 17  (n48)   20 37  (247)    21 18
2024 Oct 26   5 16     5 57  (114)   13 17  (n48)   20 39  (246)    21 20
2024 Oct 27   5 14     5 54  (114)   13 17  (n48)   20 41  (245)    21 22
2024 Oct 28   5 11     5 52  (115)   13 17  (n49)   20 43  (245)    21 25
2024 Oct 29   5 09     5 50  (116)   13 17  (n49)   20 45  (244)    21 27
2024 Oct 30   5 06     5 48  (116)   13 17  (n49)   20 47  (244)    21 29
2024 Oct 31   5 04     5 46  (117)   13 17  (n50)   20 49  (243)    21 32
2024 Nov  1   5 01     5 43  (117)   13 17  (n50)   20 52  (242)    21 34
2024 Nov  2   4 59     5 41  (118)   13 17  (n50)   20 54  (242)    21 36
2024 Nov  3   4 57     5 39  (119)   13 17  (n51)   20 56  (241)    21 39
2024 Nov  4   4 54     5 37  (119)   13 17  (n51)   20 58  (241)    21 41
2024 Nov  5   4 52     5 35  (120)   13 17  (n51)   21 00  (240)    21 44
2024 Nov  6   4 49     5 33  (120)   13 17  (n51)   21 02  (239)    21 46
2024 Nov  7   4 47     5 31  (121)   13 17  (n52)   21 04  (239)    21 48
2024 Nov  8   4 45     5 29  (121)   13 17  (n52)   21 06  (238)    21 51
